
洛克王國獄晶龍技能表,洛克王國獄晶龍種族值,洛克王國獄晶龍進(jìn)化圖。
| 洛克王國獄晶龍技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 洛克王國獄晶龍種族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寵物名 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
| 獄晶龍 | 165 | 145 | 120 | 115 | 100 | 135 | 780 |
| 能力極限值 | 471 | 358 | 303 | 292 | 259 | 336 | 2019 |
| 洛克王國獄晶龍技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等級 | 屬性 | 類型 | 目標(biāo) | 威力 | PP | 效果 |
| 龍之利爪 | 初始 | 龍系 | 物理 | 敵方 | 80 | 15 | 較強(qiáng)的攻擊力,一定幾率令對手燒傷 |
| 龍之舞 | 初始 | 龍系 | 變化 | 敵方 | 0 | 20 | 提高自身攻擊和速度等級 |
| 龍潛 | 10 | 龍系 | 物理 | 敵方 | 100 | 10 | 一定幾率讓對手恐懼 |
| 時間咆哮 | 15 | 龍系 | 魔法 | 敵方 | 150 | 5 | 命中后自己下回合不能行動 |
| 龍瞪眼 | 20 | 龍系 | 物理 | 敵方 | 0 | 15 | 令對手進(jìn)入麻醉狀態(tài) |
| 掃尾 | 25 | 龍系 | 物理 | 敵方 | 100 | 10 | 穿透對方防御的攻擊,自身血量越低時威力越大。先手加1(注:穿透防御指降低對方一級防御,先傷害后降防,技能并無護(hù)盾穿透效果,按自身損失精力增加威力,威力公式:100X(1+損失比例X1.5)) |
| 龍之傳承 | 30 | 龍系 | 變化 | 自己 | 0 | 3 | 解除并暫時免疫異常狀態(tài),立即強(qiáng)化自身并恢復(fù)部分生命。先手加4 |
| 汲魂者 | 35 | 惡魔系 | 物理 | 敵方 | 100 | 20 | 汲取對方魂魄的痛擊,斬殺生命值不足175的敵人。斬殺血量受物攻等級加成。先手加1 |
| 混亂龍息 | 40 | 龍系 | 物理 | 敵方 | 125 | 3 | 使對手發(fā)狂的龍息,提升對手的物攻等級但使其本回合攻擊自身。 |
| 性格推薦 | 固執(zhí),淘氣,慎重,開朗 |
| 配招推薦 | 龍之傳承+混亂龍息+掃尾+龍瞪眼 |
】
按鍵盤方向鍵 “←”上一頁, “→” 下一頁
看完這篇新聞有何感覺?已經(jīng)有 - 人表態(tài)。 我要說兩句
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |