
洛克王國(guó)默克爾技能表,洛克王國(guó)默克爾種族值,洛克王國(guó)默克爾進(jìn)化圖。
| 洛克王國(guó)默克爾技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 洛克王國(guó)默克爾種族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寵物名 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
| 默克爾 | 90 | 95 | 75 | 80 | 75 | 85 | 500 |
| 能力極限值 | 321 | 248 | 204 | 215 | 204 | 226 | 1418 |
| 洛克王國(guó)默克爾技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等級(jí) | 屬性 | 類(lèi)型 | 目標(biāo) | 威力 | PP | 效果 |
| 光刺炮 | 初始 | 石系 | 物理 | 敵方 | 25 | 10 | 命中后造成強(qiáng)大傷害 |
| 提氣術(shù) | 初始 | 石系 | 變化 | 敵方 | 0 | 20 | 自高自身速度等級(jí) |
| 旋轉(zhuǎn)打擊 | 初始 | 石系 | 物理 | 敵方 | 30 | 20 | 連續(xù)使用,威力增大 |
| 滾石術(shù) | 15 | 石系 | 物理 | 敵方 | 50 | 15 | 給對(duì)手造成一定傷害 |
| 巖石封殺 | 20 | 石系 | 物理 | 敵方 | 50 | 10 | 降低對(duì)手速度等級(jí) |
| 糖衣炮彈 | 25 | 石系 | 魔法 | 敵方 | 60 | 30 | 降低對(duì)手防御等級(jí) |
| 神秘力量 | 30 | 石系 | 變化 | 敵方 | 0 | 5 | 一定幾率提高自身所有能力 |
| 賊眉鼠眼 | 35 | 石系 | 物理 | 敵方 | 150 | 5 | 本回合攻擊,下回合不能行動(dòng),如果沒(méi)有命中則下回合還可行動(dòng) |
| 性格推薦 | 固執(zhí),淘氣,慎重 |
| 配招推薦 | 賊眉鼠眼+巖石封殺+光刺炮+糖衣炮彈 |
】
按鍵盤(pán)方向鍵 “←”上一頁(yè), “→” 下一頁(yè)







看完這篇新聞?dòng)泻胃杏X(jué)?已經(jīng)有 - 人表態(tài)。 我要說(shuō)兩句
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |