
洛克王國覺醒迪莫技能表,洛克王國覺醒迪莫種族值,洛克王國覺醒迪莫進(jìn)化圖。
| 洛克王國覺醒迪莫技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 洛克王國覺醒迪莫種族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寵物名 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
| 覺醒迪莫 | 135 | 140 | 120 | 120 | 150 | 115 | 780 |
| 能力極限值 | 411 | 347 | 303 | 303 | 369 | 292 | 2025 |
| 洛克王國覺醒迪莫技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等級 | 屬性 | 類型 | 目標(biāo) | 威力 | PP | 效果 |
| 閃光沖擊 | 初始 | 光系 | 物理 | 敵方 | 40 | 30 | 給對手造成一定傷害 |
| 光芒護(hù)盾 | 初始 | 光系 | 變化 | 敵方 | 0 | 15 | 提升自身的魔抗等級 |
| 失明 | 初始 | 光系 | 變化 | 敵方 | 0 | 15 | 降低對手命中等級 |
| 粒子打擊 | 15 | 光系 | 物理 | 敵方 | 55 | 15 | 給對手一定傷害 |
| 光能炮 | 17 | 光系 | 魔法 | 敵方 | 70 | 15 | 一定幾率讓對方進(jìn)入迷惑狀態(tài) |
| 迷惑射線 | 19 | 光系 | 魔法 | 敵方 | 80 | 15 | 一定幾率讓對方進(jìn)入迷惑狀態(tài) |
| 裂光輻射 | 25 | 光系 | 變化 | 敵方 | 0 | 5 | 如果對手處于迷惑狀態(tài),則解除此狀態(tài),并給對手造成一定傷害,對方命中等級越低,給對方造成傷害越高 |
| 刺目 | 27 | 光系 | 魔法 | 敵方 | 100 | 10 | 一定概率讓對方命中率下降 |
| 聚能光照 | 30 | 光系 | 魔法 | 敵方 | 100 | 5 | 提升自身魔攻等級2級 |
| 光影斬殺 | 30 | 光系 | 物理 | 敵方 | 100 | 5 | 提升自身物攻等級1級,削弱對方后手造成的傷害。 |
| 極光十字 | 35 | 光系 | 魔法 | 敵方 | 120 | 5 | 讓對手進(jìn)入迷惑狀態(tài) |
| 圣光覺醒 | 40 | 光系 | 變化 | 自己 | 0 | 1 | 凈化自身并恢復(fù)生命值,提升攻擊與生命值,暫時免疫異常與負(fù)面強化。先手加7 |
| 性格推薦 | 冷靜、勇敢、天真 |
| 配招推薦 | 圣光覺醒+光影斬殺+聚能光照+極光十字 |
】
按鍵盤方向鍵 “←”上一頁, “→” 下一頁
看完這篇新聞有何感覺?已經(jīng)有 - 人表態(tài)。 我要說兩句
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |