
洛克王國鴨老大技能表,洛克王國鴨老大種族值,洛克王國鴨老大進(jìn)化圖。
| 洛克王國鴨老大技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 洛克王國鴨老大種族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寵物名 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
| 鴨老大 | 82 | 101 | 73 | 75 | 91 | 78 | 500 |
| 能力極限值 | 305 | 261 | 200 | 204 | 239 | 211 | 1420 |
| 洛克王國鴨老大技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等級(jí) | 屬性 | 類型 | 目標(biāo) | 威力 | PP | 效果 |
| 風(fēng)之力 | 初始 | 翼系 | 魔法 | 敵方 | 40 | 35 | 對(duì)翼屬性敵人傷害加倍 |
| 真空揮斬 | 初始 | 翼系 | 魔法 | 敵方 | 55 | 25 | 提高暴擊幾率 |
| 燕返 | 初始 | 翼系 | 物理 | 敵方 | 60 | 20 | 必定命中 |
| 飛翅連擊 | 15 | 翼系 | 物理 | 敵方 | 60 | 35 | 給對(duì)手造成一定傷害 |
| 風(fēng)之保護(hù) | 20 | 翼系 | 變化 | 敵方 | 0 | 30 | 提高自身速度等級(jí) |
| 頭之錘 | 25 | 普通系 | 物理 | 敵方 | 70 | 15 | 一定幾率讓對(duì)手恐懼 |
| 花瓣之舞 | 35 | 翼系 | 變化 | 敵方 | 0 | 15 | 令對(duì)手攻擊等級(jí)下降 |
| 空氣切割 | 48 | 翼系 | 魔法 | 敵方 | 75 | 20 | 一定幾率讓對(duì)手進(jìn)入恐懼狀態(tài) |
| 錢坤一擲 | 56 | 普通系 | 變化 | 敵方 | 0 | 15 | 等級(jí)越高傷害越高,并且降低對(duì)方防御1級(jí) |
| 翼之守護(hù) | 64 | 翼系 | 變化 | 敵方 | 0 | 20 | 一定幾率提升自己的所有能力 |
| 風(fēng)之打擊 | 72 | 翼系 | 魔法 | 敵方 | 80 | 15 | 提升自身魔法攻擊力,每次強(qiáng)化2級(jí) |
| 襲擊 | 80 | 翼系 | 物理 | 敵方 | 120 | 15 | 給對(duì)手造成一定傷害,同時(shí)自己也受到輕微傷害 |
| 性格推薦 | 冷靜,勇敢 |
| 配招推薦 | 風(fēng)之打擊+風(fēng)子保護(hù)+錢坤一擲+襲擊 |
】
按鍵盤方向鍵 “←”上一頁, “→” 下一頁
看完這篇新聞?dòng)泻胃杏X?已經(jīng)有 - 人表態(tài)。 我要說兩句
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |