
洛克王國維多利技能表,洛克王國維多利種族值,洛克王國維多利進化圖。
| 洛克王國維多利技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 洛克王國維多利種族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寵物名 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
| 維多利 | 97 | 90 | 84 | 88 | 95 | 91 | 545 |
| 能力極限值 | 335 | 237 | 224 | 233 | 248 | 239 | 1516 |
| 洛克王國維多利技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等級 | 屬性 | 類型 | 目標 | 威力 | PP | 效果 |
| 高壓噴射 | 初始 | 水系 | 魔法 | 敵方 | 40 | 20 | 給對手造成一傷害 |
| 冰凍 | 初始 | 水系 | 魔法 | 敵方 | 15 | 15 | 2-5回合內(nèi),敵人無法替換寵物 |
| 破解術 | 初始 | 水系 | 變化 | 敵方 | 0 | 20 | 降低對手防御和攻擊等級 |
| 墨汁炮 | 15 | 水系 | 魔法 | 敵方 | 65 | 10 | 一定幾率讓對手命中率下降 |
| 液態(tài)水環(huán) | 20 | 水系 | 變化 | 敵方 | 0 | 20 | 回復一定HP |
| 攀瀑 | 25 | 水系 | 物理 | 敵方 | 80 | 15 | 一定幾率讓對手恐懼 |
| 鋼貝殼 | 30 | 水系 | 變化 | 敵方 | 0 | 40 | 提高自身防御等級 |
| 暗冰光線 | 35 | 冰系 | 物理 | 敵方 | 80 | 15 | 一定幾率降低對手的魔抗等級 |
| 水波術 | 40 | 水系 | 魔法 | 敵方 | 120 | 5 | 給對手造成較重傷害 |
| 性格推薦 | 保守,冷靜 |
| 配招推薦 | 水波術+鋼貝殼+液態(tài)水環(huán)+暗冰光線 |
】
按鍵盤方向鍵 “←”上一頁, “→” 下一頁
看完這篇新聞有何感覺?已經(jīng)有 - 人表態(tài)。 我要說兩句
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |