
洛克王國哥特蛋蛋技能表,洛克王國哥特蛋蛋種族值,洛克王國哥特蛋蛋進(jìn)化圖。
| 洛克王國哥特蛋蛋技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 洛克王國哥特蛋蛋種族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寵物名 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
| 哥特蛋蛋 | 135 | 118 | 119 | 120 | 114 | 119 | 725 |
| 能力極限值 | 411 | 299 | 301 | 303 | 290 | 301 | 1905 |
| 洛克王國哥特蛋蛋技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等級 | 屬性 | 類型 | 目標(biāo) | 威力 | PP | 效果 |
| 切裂之刀 | 初始 | 普通系 | 物理 | 敵方 | 70 | 20 | 一定幾率提高暴擊幾率 |
| 休息回復(fù) | 初始 | 普通系 | 變化 | 敵方 | 0 | 10 | 回復(fù)一定HP |
| 假哭 | 初始 | 惡魔系 | 變化 | 敵方 | 0 | 20 | 降低對手魔抗等級 |
| 煽動 | 15 | 惡魔系 | 變化 | 敵方 | 0 | 15 | 令對手進(jìn)入混亂狀態(tài),提高對手魔攻等級 |
| 臨行留念 | 20 | 惡魔系 | 變化 | 敵方 | 0 | 10 | 令對手攻擊和魔攻等級下降,使用后自身HP變?yōu)? |
| 三角之力 | 25 | 普通系 | 魔法 | 敵方 | 80 | 10 | 強(qiáng)大的魔法攻擊力,一定幾率讓對手進(jìn)入麻醉、燒傷或冰凍狀態(tài) |
| 反擊 | 30 | 武系 | 變化 | 敵方 | 0 | 20 | 本回合受到對手物理傷害則雙倍返還對方,沒受到傷害不觸發(fā)效果 |
| 互相傷害 | 35 | 惡魔系 | 變化 | 敵方 | 0 | 10 | 根據(jù)自身已損失生命值和異常狀態(tài),對敵方造成重大傷害。 |
| 惡魔之擁 | 41 | 惡魔系 | 變化 | 敵方 | 0 | 2 | 立即凈化自身并恢復(fù)生命值,四回合內(nèi)免疫控制與負(fù)面強(qiáng)化。先手加4 |
| 性格推薦 | 淘氣、慎重、大膽、沉著 |
| 配招推薦 | 惡魔之擁+互相傷害+反擊+臨行留念/休息回復(fù) |
】
按鍵盤方向鍵 “←”上一頁, “→” 下一頁
看完這篇新聞有何感覺?已經(jīng)有 - 人表態(tài)。 我要說兩句
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |