
洛克王國夜叉技能表,洛克王國夜叉種族值,洛克王國夜叉進(jìn)化圖。
| 洛克王國夜叉技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 洛克王國夜叉種族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寵物名 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
| 夜叉 | 144 | 129 | 116 | 109 | 106 | 121 | 725 |
| 能力極限值 | 429 | 323 | 294 | 279 | 272 | 305 | 1902 |
| 洛克王國夜叉技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等級 | 屬性 | 類型 | 目標(biāo) | 威力 | PP | 效果 |
| 無敵蠅拍 | 初始 | 幽系 | 物理 | 敵方 | 40 | 30 | 給對手造成一定傷害 |
| 慈悲為懷 | 初始 | 普通系 | 物理 | 敵方 | 40 | 40 | 最多可以讓對方HP降為1,但不會死亡 |
| 無敵蠅拍 | 初始 | 幽系 | 物理 | 敵方 | 40 | 30 | 給對手造成一定傷害 |
| 能力變強(qiáng) | 初始 | 普通系 | 變化 | 自己 | 0 | 20 | 一定機(jī)率提高自身的某一項能力。 |
| 黑洞 | 15 | 惡魔系 | 變化 | 敵方 | 0 | 10 | 令對手進(jìn)入睡眠狀態(tài) |
| 麻醉壓制 | 20 | 普通系 | 物理 | 敵方 | 85 | 15 | 一定幾率讓對手麻醉 |
| 守護(hù)之力 | 25 | 普通系 | 變化 | 敵方 | 0 | 25 | 5回合內(nèi)不會出現(xiàn)異常狀態(tài) |
| 滅卻 | 30 | 普通系 | 物理 | 敵方 | 100 | 5 | 命中后會削弱敵方的防御,并且根據(jù)對應(yīng)已損失的生命值追加傷害。 |
| 護(hù)盾術(shù) | 35 | 普通系 | 變化 | 敵方 | 0 | 10 | 保護(hù)自己本回合不受傷害,連續(xù)使用可能會失敗 |
| 汲魂者 | 40 | 惡魔系 | 物理 | 敵方 | 100 | 20 | 汲取對方魂魄的痛擊,斬殺生命值不足175的敵人。斬殺血量受物攻等級加成。先手加1 |
| 性格推薦 | 固執(zhí),淘氣,慎重,勇敢 |
| 配招推薦 | 汲魂者+滅卻+守護(hù)之力+黑洞/護(hù)盾術(shù)/能力變強(qiáng) |
】
按鍵盤方向鍵 “←”上一頁, “→” 下一頁
看完這篇新聞有何感覺?已經(jīng)有 - 人表態(tài)。 我要說兩句
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |