
洛克王國人魚斗士技能表,洛克王國人魚斗士種族值,洛克王國人魚斗士進(jìn)化圖。
| 洛克王國人魚斗士技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 洛克王國人魚斗士種族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寵物名 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
| 人魚斗士 | 143 | 115 | 123 | 104 | 121 | 124 | 730 |
| 能力極限值 | 427 | 292 | 310 | 268 | 305 | 312 | 1914 |
| 洛克王國人魚斗士技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等級(jí) | 屬性 | 類型 | 目標(biāo) | 威力 | PP | 效果 |
| 慈悲為懷 | 初始 | 普通系 | 物理 | 敵方 | 40 | 40 | 最多可以讓對(duì)方HP降為1,但不會(huì)死亡 |
| 水打擊 | 初始 | 水系 | 物理 | 敵方 | 90 | 10 | 給對(duì)手造成一定傷害 |
| 防御之力 | 10 | 普通系 | 變化 | 敵方 | 0 | 20 | 自高自身防御等級(jí) |
| 冰凍 | 15 | 水系 | 魔法 | 敵方 | 15 | 15 | 2-5回合內(nèi),敵人無法替換寵物 |
| 死亡之音 | 20 | 普通系 | 變化 | 敵方 | 0 | 5 | 可以讓對(duì)手和自己在4回合內(nèi)死亡 |
| 神秘守護(hù) | 25 | 武系 | 變化 | 敵方 | 0 | 25 | 5回合內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)異常狀態(tài) |
| 水之護(hù)盾 | 30 | 水系 | 變化 | 敵方 | 0 | 10 | 形成個(gè)持續(xù)5回合的護(hù)盾,每回合最多吸收60點(diǎn)傷害 |
| 護(hù)盾術(shù) | 35 | 普通系 | 變化 | 敵方 | 0 | 10 | 保護(hù)自己本回合不受傷害,連續(xù)使用可能會(huì)失敗 |
| 水龍卷 | 40 | 水系 | 魔法 | 敵方 | 120 | 5 | 召喚一陣?yán)妆┯,使場上六回合?nèi)變?yōu)殛幱晏鞖狻?/td> |
| 性格推薦 | 大膽,沉著 |
| 配招推薦 | 冰凍+水之護(hù)盾+防御之力/慈悲為懷+護(hù)盾術(shù) |
】
按鍵盤方向鍵 “←”上一頁, “→” 下一頁
看完這篇新聞?dòng)泻胃杏X?已經(jīng)有 - 人表態(tài)。 我要說兩句
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |