
洛克王國丁酉企鵝技能表,洛克王國丁酉企鵝種族值,洛克王國丁酉企鵝進化圖。
| 洛克王國丁酉企鵝技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 洛克王國丁酉企鵝種族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寵物名 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
| 丁酉企鵝 | 88 | 87 | 82 | 81 | 85 | 80 | 503 |
| 能力極限值 | 317 | 231 | 220 | 217 | 226 | 215 | 1426 |
| 洛克王國丁酉企鵝技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等級 | 屬性 | 類型 | 目標 | 威力 | PP | 效果 |
| 芳香氣息 | 初始 | 草系 | 變化 | 敵方 | 0 | 5 | 解除自己所有寵物的異常狀態(tài) |
| 汲取 | 初始 | 草系 | 魔法 | 敵方 | 20 | 25 | 對對手造成一定傷害,同時自身回復一定HP |
| 麻醉粉 | 初始 | 草系 | 變化 | 敵方 | 0 | 30 | 一定幾率讓對手麻醉 |
| 強力汲取 | 15 | 草系 | 魔法 | 敵方 | 40 | 15 | 給對手造成一定傷害,同時自身回復一定HP |
| 魔鬼之葉 | 20 | 草系 | 魔法 | 敵方 | 60 | 20 | 給對手造成一定傷害,100%命中 |
| 針刺臂膀 | 25 | 草系 | 物理 | 敵方 | 60 | 15 | 一定幾率讓對手恐懼 |
| 花傷 | 30 | 草系 | 魔法 | 敵方 | 70 | 20 | 給對手造成一定傷害 |
| 精神之箭 | 35 | 草系 | 魔法 | 敵方 | 80 | 10 | 一定幾率使對手魔抗等級下降 |
| 光合作用 | 40 | 草系 | 變化 | 敵方 | 0 | 5 | 回復自身一定HP |
| 花瓣群舞 | 45 | 草系 | 魔法 | 敵方 | 90 | 20 | 給對手造成一定傷害,連續(xù)使用自己可能進入混亂 |
| 性格推薦 | 保守 |
| 配招推薦 | 精神之箭+麻醉粉+光合作用+針刺臂膀 |
】
按鍵盤方向鍵 “←”上一頁, “→” 下一頁
看完這篇新聞有何感覺?已經(jīng)有 - 人表態(tài)。 我要說兩句
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |