
| 洛克王國賽跑龜技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 洛克王國賽跑龜種族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寵物名 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
| 賽跑龜 | 66 | 61 | 68 | 62 | 55 | 63 | 375 |
| 能力極限值 | 273 | 173 | 189 | 176 | 160 | 178 | 1149 |
| 洛克王國賽跑龜技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等級 | 屬性 | 類型 | 目標(biāo) | 威力 | PP | 效果 |
| 汲取 | 初始 | 草系 | 魔法 | 敵方 | 20 | 25 | 對對手造成一定傷害,同時(shí)自身回復(fù)一定HP |
| 花兒催眠 | 初始 | 草系 | 變化 | 敵方 | 0 | 15 | 令對手進(jìn)入睡眠狀態(tài) |
| 提氣術(shù) | 初始 | 石系 | 變化 | 敵方 | 0 | 20 | 自高自身速度等級 |
| 飛葉刀 | 15 | 草系 | 物理 | 敵方 | 55 | 25 | 一定幾率提高暴擊幾率 |
| 清醒 | 20 | 草系 | 變化 | 敵方 | 0 | 10 | 2-5回合內(nèi),免疫睡眠 |
| 孢子纏繞 | 25 | 草系 | 變化 | 敵方 | 0 | 40 | 令對手速度等級降低 |
| 寄生種子 | 30 | 草系 | 物理 | 敵方 | 0 | 35 | 在對手體內(nèi)寄生一顆種子,每回合吸取一定HP |
| 憤怒斬 | 35 | 草系 | 物理 | 敵方 | 90 | 15 | 提高暴擊幾率 |
】
按鍵盤方向鍵 “←”上一頁, “→” 下一頁
看完這篇新聞有何感覺?已經(jīng)有 - 人表態(tài)。 我要說兩句
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |