
洛克王國學院迪莫技能表,洛克王國學院迪莫種族值,洛克王國學院迪莫進化圖。
| 洛克王國學院迪莫技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 洛克王國學院迪莫種族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寵物名 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
| 學院迪莫 | 105 | 135 | 101 | 107 | 150 | 107 | 705 |
| 能力極限值 | 351 | 336 | 261 | 275 | 369 | 275 | 1867 |
| 洛克王國學院迪莫技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等級 | 屬性 | 類型 | 目標 | 威力 | PP | 效果 |
| 閃光沖擊 | 初始 | 光系 | 物理 | 敵方 | 40 | 30 | 給對手造成一定傷害 |
| 光芒護盾 | 初始 | 光系 | 變化 | 敵方 | 0 | 15 | 提升自身的魔抗等級 |
| 失明 | 初始 | 光系 | 變化 | 敵方 | 0 | 15 | 降低對手命中等級 |
| 粒子打擊 | 15 | 光系 | 物理 | 敵方 | 55 | 15 | 給對手一定傷害 |
| 粒子重擊 | 20 | 光系 | 物理 | 敵方 | 65 | 15 | 給對手造成一定傷害 |
| 光能炮 | 26 | 光系 | 魔法 | 敵方 | 70 | 15 | 一定幾率讓對方進入迷惑狀態(tài) |
| 迷惑射線 | 32 | 光系 | 魔法 | 敵方 | 80 | 15 | 一定幾率讓對方進入迷惑狀態(tài) |
| 迷失方向 | 39 | 光系 | 變化 | 敵方 | 0 | 10 | 讓對方進入迷惑狀態(tài) |
| 裂光輻射 | 47 | 光系 | 變化 | 敵方 | 0 | 5 | 如果對手處于迷惑狀態(tài),則解除此狀態(tài),并給對手造成一定傷害,對方命中等級越低,給對方造成傷害越高 |
| 刺目 | 56 | 光系 | 魔法 | 敵方 | 100 | 10 | 一定概率讓對方命中率下降 |
| 聚能光照 | 64 | 光系 | 魔法 | 敵方 | 100 | 5 | 提升自身魔攻等級2級 |
| 光影斬殺 | 72 | 光系 | 物理 | 敵方 | 100 | 5 | 提升自身物攻等級1級,削弱對方后手造成的傷害。 |
】
按鍵盤方向鍵 “←”上一頁, “→” 下一頁
看完這篇新聞有何感覺?已經有 - 人表態(tài)。 我要說兩句
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |