
洛克王國綠蟾統(tǒng)領(lǐng)技能表,洛克王國綠蟾統(tǒng)領(lǐng)種族值,洛克王國綠蟾統(tǒng)領(lǐng)進化圖。
| 洛克王國綠蟾統(tǒng)領(lǐng)技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 洛克王國綠蟾統(tǒng)領(lǐng)種族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寵物名 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
| 綠蟾統(tǒng)領(lǐng) | 128 | 121 | 117 | 109 | 115 | 110 | 700 |
| 能力極限值 | 397 | 305 | 297 | 279 | 292 | 281 | 1851 |
| 洛克王國綠蟾統(tǒng)領(lǐng)技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等級 | 屬性 | 類型 | 目標 | 威力 | PP | 效果 |
| 突張 | 初始 | 武系 | 物理 | 敵方 | 15 | 20 | 一回合內(nèi)進行多次攻擊 |
| 水之神槍 | 初始 | 水系 | 魔法 | 敵方 | 40 | 25 | 給對手造成較重傷害 |
| 破解術(shù) | 初始 | 水系 | 變化 | 敵方 | 0 | 20 | 降低對手防御和攻擊等級 |
| 全身撞擊 | 15 | 武系 | 物理 | 敵方 | 70 | 10 | 一定命中 |
| 狂暴 | 20 | 武系 | 物理 | 敵方 | 80 | 10 | 提高暴擊率 |
| 攀瀑 | 25 | 水系 | 物理 | 敵方 | 80 | 15 | 一定幾率讓對手恐懼 |
| 強健體魄 | 30 | 武系 | 變化 | 敵方 | 0 | 20 | 提高自身攻擊和防御等級 |
| 神秘守護 | 35 | 武系 | 變化 | 敵方 | 0 | 25 | 5回合內(nèi)不會出現(xiàn)異常狀態(tài) |
| 暗影突襲 | 40 | 毒系 | 物理 | 敵方 | 100 | 10 | 高命中技能,命中后會使敵方中毒。先手加2 |
| 蠱蟲 | 45 | 蟲系 | 魔法 | 敵方 | 100 | 25 | 有幾率使對方中毒,并干擾對方的攻擊性法術(shù)的釋放。先手加1 |
| 擒拿 | 50 | 普通系 | 物理 | 敵方 | 90 | 20 | 先手壓制對手,有幾率無視對方的反擊。先手加1 |
】
按鍵盤方向鍵 “←”上一頁, “→” 下一頁
看完這篇新聞有何感覺?已經(jīng)有 - 人表態(tài)。 我要說兩句
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |