
洛克王國薛定諤的貓技能表,洛克王國薛定諤的貓種族值,洛克王國薛定諤的貓進(jìn)化圖。
| 洛克王國薛定諤的貓技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 洛克王國薛定諤的貓種族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寵物名 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
| 薛定諤的貓 | 100 | 1 | 140 | 1 | 1 | 140 | 383 |
| 能力極限值 | 341 | 41 | 347 | 41 | 41 | 347 | 1158 |
| 洛克王國薛定諤的貓技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等級 | 屬性 | 類型 | 目標(biāo) | 威力 | PP | 效果 |
| 瘋狂亂抓 | 初始 | 普通系 | 物理 | 敵方 | 18 | 15 | 一回合發(fā)出2-5次攻擊 |
| 護(hù)盾術(shù) | 初始 | 普通系 | 變化 | 敵方 | 0 | 10 | 保護(hù)自己本回合不受傷害,連續(xù)使用可能會失敗 |
| 控制之眼 | 初始 | 普通系 | 變化 | 敵方 | 0 | 20 | 令對手在接下來的5回合內(nèi)不能命中 |
| 激怒 | 15 | 普通系 | 變化 | 敵方 | 0 | 5 | 令對手此回合后連續(xù)2-3回合內(nèi),只能重復(fù)使用剛剛使用的技能 |
| 辟邪 | 20 | 普通系 | 變化 | 自己 | 0 | 10 | 吞噬自身的負(fù)面狀態(tài),籍此恢復(fù)精力值。 |
| 怨恨 | 25 | 幽系 | 變化 | 敵方 | 0 | 10 | 令對手剛才使用過的技能的使用次數(shù)變少 |
| 深度睡眠 | 30 | 惡魔系 | 變化 | 敵方 | 0 | 5 | 嘗試催眠對手,即使失敗也會追加額外效果。命中率100%,先手加3 |
| 墮落治療 | 35 | 普通系 | 變化 | 自己 | 0 | 4 | 惡毒的詛咒,使敵方本回合的攻擊效果翻轉(zhuǎn)。 |
| 惡魔之盾 | 40 | 惡魔系 | 變化 | 敵方 | 0 | 5 | 使自身5回合內(nèi)防御和魔抗大幅提升 |
| 生死疊加 | 45 | 幽系 | 變化 | 自己 | 1 | 8 | 被動提供異常免疫,主動使用削弱敵方或者治愈自身。先手加3 |
| 黑洞 | 50 | 惡魔系 | 變化 | 敵方 | 0 | 10 | 令對手進(jìn)入睡眠狀態(tài) |
】
按鍵盤方向鍵 “←”上一頁, “→” 下一頁
看完這篇新聞有何感覺?已經(jīng)有 - 人表態(tài)。 我要說兩句
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |