
| 洛克王國抱井考拉技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 洛克王國抱井考拉種族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寵物名 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
| 抱井考拉 | 78 | 65 | 72 | 56 | 70 | 74 | 415 |
| 能力極限值 | 297 | 182 | 198 | 162 | 193 | 202 | 1234 |
| 洛克王國抱井考拉技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等級 | 屬性 | 類型 | 目標 | 威力 | PP | 效果 |
| 沙地獄 | 初始 | 土系 | 物理 | 敵方 | 15 | 15 | 3-5回合持續(xù)給對手造成傷害,期間還可以使用其他技能 |
| 扔泥巴 | 初始 | 土系 | 魔法 | 敵方 | 20 | 10 | 令對手命中等級下降 |
| 筆鋒 | 初始 | 土系 | 物理 | 敵方 | 40 | 30 | 必定命中 |
| 堅韌之力 | 15 | 土系 | 物理 | 敵方 | 55 | 10 | 5回合內(nèi)連續(xù)攻擊,威力持續(xù)增加 |
| 堅壁 | 20 | 石系 | 變化 | 敵方 | 0 | 5 | 提升自身物理防御 |
| 提氣術(shù) | 25 | 石系 | 變化 | 敵方 | 0 | 20 | 自高自身速度等級 |
| 大地祈福 | 30 | 土系 | 魔法 | 敵方 | 90 | 10 | 一定幾率讓對手魔抗等級下降 |
| 山崩 | 35 | 土系 | 變化 | 敵方 | 0 | 5 | 一擊必殺,但命中率不高 |
| 大地寬恕 | 40 | 土系 | 變化 | 敵方 | 0 | 5 | 兩回合內(nèi)不受到任何傷害 |
】
按鍵盤方向鍵 “←”上一頁, “→” 下一頁
看完這篇新聞有何感覺?已經(jīng)有 - 人表態(tài)。 我要說兩句
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |