
| 洛克王國(guó)飛天方方技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 洛克王國(guó)飛天方方種族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寵物名 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
| 飛天方方 | 131 | 120 | 123 | 90 | 101 | 120 | 685 |
| 能力極限值 | 403 | 303 | 310 | 237 | 261 | 303 | 1817 |
| 洛克王國(guó)飛天方方技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等級(jí) | 屬性 | 類(lèi)型 | 目標(biāo) | 威力 | PP | 效果 |
| Fk18機(jī)炮 | 初始 | 機(jī)械系 | 物理 | 敵方 | 120 | 25 | 穿透對(duì)方防御的攻擊,穿戴滅卻機(jī)炮可提升命中和威力。先手加1(降低物防效果被挪到了傷害之后) |
| 雄翼撞擊 | 初始 | 翼系 | 物理 | 敵方 | 40 | 35 | 給對(duì)手造成一定傷害 |
| 啄打 | 初始 | 翼系 | 物理 | 敵方 | 35 | 35 | 給對(duì)手造成一定傷害 |
| H120維護(hù) | 13 | 機(jī)械系 | 變化 | 自己 | 0 | 2 | 立即恢復(fù)少量生命,解除并暫時(shí)免疫異常狀態(tài),并隨機(jī)強(qiáng)化自身。先手加5 |
| 燕返 | 17 | 翼系 | 物理 | 敵方 | 60 | 20 | 必定命中 |
| 鋼之爪 | 21 | 機(jī)械系 | 物理 | 敵方 | 60 | 35 | 一定幾率提高自身攻擊等級(jí) |
| 光反射 | 26 | 機(jī)械系 | 魔法 | 敵方 | 65 | 10 | 一定幾率使對(duì)手命中等級(jí)下降 |
| 鋼之翼 | 32 | 機(jī)械系 | 物理 | 敵方 | 70 | 25 | 一定幾率提高自身的防御等級(jí) |
| 金屬噪音 | 38 | 機(jī)械系 | 變化 | 敵方 | 0 | 40 | 大量降低對(duì)手魔抗等級(jí) |
| 光線反射 | 44 | 機(jī)械系 | 魔法 | 敵方 | 80 | 15 | 較高幾率使對(duì)手命中等級(jí)下降 |
| 風(fēng)之打擊 | 49 | 翼系 | 魔法 | 敵方 | 80 | 15 | 提升自身魔法攻擊力,每次強(qiáng)化2級(jí) |
| 金屬升溫 | 56 | 機(jī)械系 | 變化 | 自己 | 0 | 5 | 提升自身防御和魔抗等級(jí),并有一定概率回血 |
| 釋放防御 | 63 | 機(jī)械系 | 物理 | 敵方 | 100 | 5 | 釋放自身防御等級(jí)對(duì)對(duì)方造成傷害,自身防御等級(jí)越高,傷害越高。 |
| 飛躍 | 68 | 翼系 | 魔法 | 敵方 | 60 | 5 | 本回合躲藏起來(lái),下回合發(fā)動(dòng)攻擊,一定幾率讓對(duì)手麻醉 |
】
按鍵盤(pán)方向鍵 “←”上一頁(yè), “→” 下一頁(yè)







看完這篇新聞?dòng)泻胃杏X(jué)?已經(jīng)有 - 人表態(tài)。 我要說(shuō)兩句
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |