
| 洛克王國4399戰(zhàn)神喵技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 洛克王國4399戰(zhàn)神喵種族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寵物名 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
| 4399戰(zhàn)神喵 | 132 | 125 | 124 | 129 | 143 | 127 | 780 |
| 能力極限值 | 405 | 314 | 312 | 323 | 354 | 319 | 2027 |
| 洛克王國4399戰(zhàn)神喵技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等級 | 屬性 | 類型 | 目標 | 威力 | PP | 效果 |
| 幸運骰子 | 初始 | 萌系 | 魔法 | 敵方 | 90 | 10 | 敵方當前生命值個位為4、3或9時,則必定暴擊。 |
| 神奇把戲 | 初始 | 萌系 | 魔法 | 敵方 | 70 | 10 | 佯攻的一擊,隨后附帶奇妙的效果。先制加1(佯攻是和主攻相對應的,在軍隊攻擊敵人的行動中,為了不讓敵方判斷出我方的具體攻擊方向、位置和力量,從而集中兵力防守我方主要攻擊方向和力量。) |
| 自作聰明 | 初始 | 萌系 | 變化 | 自己 | 0 | 3 | 短期內負面狀態(tài)免疫,并伴有奇妙的效果。先制加4 |
| 魔法增效 | 15 | 普通系 | 變化 | 敵方 | 0 | 40 | 增加自身魔攻等級1級 |
| 精神切割 | 20 | 萌系 | 物理 | 敵方 | 70 | 20 | 提高暴擊幾率 |
| 飛燕凌波 | 25 | 光系 | 變化 | 自己 | 0 | 3 | 為己方全體成員恢復生命值,并根據PP值賦予強化等級。先手加4 |
| 變戲法 | 30 | 萌系 | 變化 | 敵方 | 0 | 10 | 和對手互換HP |
| 思念頭槌 | 35 | 萌系 | 物理 | 敵方 | 80 | 15 | 一定幾率讓對手恐懼 |
| 美妙歌聲 | 40 | 萌系 | 魔法 | 敵方 | 90 | 10 | 一定幾率讓對手魔抗等級降低 |
| 幸運數字 | 45 | 萌系 | 魔法 | 敵方 | 90 | 10 | 敵方當前生命值個位為9時,則必定暴擊。 |
| 光榮覺醒 | 50 | 神草系 | 變化 | 自己 | 0 | 1 | 立即凈化自身并恢復生命值,五回合內免疫異常狀態(tài)與負面強化,并提升自己的幸運值。先手+7 |
| 吶喊沖鋒 | 55 | 萌系 | 物理 | 敵方 | 125 | 15 | 高唱戰(zhàn)歌發(fā)起沖鋒,使用時即獲得一項隨機強化。 |
| 相關推薦 |
注:以上種族值和技能表已確定。 |
】
按鍵盤方向鍵 “←”上一頁, “→” 下一頁
看完這篇新聞有何感覺?已經有 - 人表態(tài)。 我要說兩句
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |