
| 洛克王國維多多技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 洛克王國維多多種族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寵物名 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
| 維多多 | 65 | 70 | 61 | 75 | 60 | 64 | 395 |
| 能力極限值 | 271 | 193 | 173 | 204 | 171 | 180 | 1192 |
| 洛克王國維多多技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等級 | 屬性 | 類型 | 目標 | 威力 | PP | 效果 |
| 猛烈撞擊 | 初始 | 普通系 | 物理 | 敵方 | 35 | 35 | 給對手造成較重的傷害 |
| 暗之詛咒 | 初始 | 普通系 | 變化 | 敵方 | 0 | 30 | 令對手防御等級下降 |
| 狂咬 | 初始 | 惡魔系 | 物理 | 敵方 | 60 | 25 | 一定幾率讓對手恐懼 |
| 電火花 | 15 | 電系 | 物理 | 敵方 | 65 | 20 | 一定幾率讓對手麻醉 |
| 虛張聲勢 | 20 | 普通系 | 變化 | 敵方 | 0 | 15 | 讓對手混亂,提高其攻擊等級 |
| 撕咬 | 25 | 惡魔系 | 物理 | 敵方 | 80 | 15 | 一定幾率讓對手防御等級下降 |
| 雷之槍 | 30 | 電系 | 物理 | 敵方 | 65 | 15 | 一定幾率讓對手麻醉或恐懼,兩種效果不可同時出現(xiàn) |
| 放電 | 35 | 電系 | 魔法 | 敵方 | 80 | 15 | 一定幾率讓對手麻醉 |
】
按鍵盤方向鍵 “←”上一頁, “→” 下一頁
看完這篇新聞有何感覺?已經(jīng)有 - 人表態(tài)。 我要說兩句
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |