服務(wù)器繁忙,請(qǐng)稍后重試。

| 洛克王國(guó)維京勇士技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 洛克王國(guó)維京勇士種族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寵物名 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
| 維京勇士 | 119 | 107 | 97 | 91 | 90 | 101 | 605 |
| 能力極限值 | 379 | 275 | 253 | 239 | 237 | 261 | 1644 |
| 洛克王國(guó)維京勇士技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等級(jí) | 屬性 | 類型 | 目標(biāo) | 威力 | PP | 效果 |
| 冰之球 | 初始 | 冰系 | 物理 | 敵方 | 30 | 20 | 5回合連續(xù)攻擊,威力持續(xù)增加,未命中則重新計(jì)算 |
| 冰柱針 | 初始 | 冰系 | 物理 | 敵方 | 10 | 30 | 一回合做出多次攻擊 |
| 冰凍之風(fēng) | 初始 | 冰系 | 魔法 | 敵方 | 55 | 15 | 一定幾率令對(duì)手速度等級(jí)下降 |
| 冰雹 | 15 | 冰系 | 變化 | 敵方 | 0 | 10 | 5回合內(nèi),雙方都受到傷害,對(duì)冰系寵物無效,換寵依然有效 |
| 白之霧 | 20 | 冰系 | 變化 | 敵方 | 0 | 30 | 雙方能力等級(jí)變化都恢復(fù)正常 |
| 破解術(shù) | 25 | 水系 | 變化 | 敵方 | 0 | 20 | 降低對(duì)手防御和攻擊等級(jí) |
| 幽靈纏繞 | 30 | 幽系 | 變化 | 敵方 | 0 | 15 | 降低對(duì)手速度等級(jí) |
| 冰凍打擊 | 35 | 冰系 | 魔法 | 敵方 | 95 | 10 | 一定幾率讓對(duì)手冰凍 |
| 憤怒捶打 | 40 | 普通系 | 物理 | 敵方 | 100 | 10 | 對(duì)于跟自己級(jí)別相差很多的寵物會(huì)造成額外傷害 |
】
按鍵盤方向鍵 “←”上一頁(yè), “→” 下一頁(yè)
看完這篇新聞?dòng)泻胃杏X?已經(jīng)有 - 人表態(tài)。 我要說兩句
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
服務(wù)器繁忙,請(qǐng)稍后重試。