
| 洛克王國(guó)緋雪技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 洛克王國(guó)緋雪種族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寵物名 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
| 緋雪 | 140 | 98 | 120 | 135 | 122 | 125 | 740 |
| 能力極限值 | 421 | 255 | 303 | 336 | 308 | 314 | 1937 |
| 洛克王國(guó)緋雪技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等級(jí) | 屬性 | 類型 | 目標(biāo) | 威力 | PP | 效果 |
| 蜂蟄 | 初始 | 幽系 | 物理 | 敵方 | 20 | 30 | 一定幾率讓對(duì)手麻醉 |
| 黑洞 | 初始 | 惡魔系 | 變化 | 敵方 | 0 | 10 | 令對(duì)手進(jìn)入睡眠狀態(tài) |
| 怨恨 | 初始 | 幽系 | 變化 | 敵方 | 0 | 10 | 令對(duì)手剛才使用過的技能的使用次數(shù)變少 |
| 冰雹 | 15 | 冰系 | 變化 | 敵方 | 0 | 10 | 5回合內(nèi),雙方都受到傷害,對(duì)冰系寵物無效,換寵依然有效 |
| 白之霧 | 20 | 冰系 | 變化 | 敵方 | 0 | 30 | 雙方能力等級(jí)變化都恢復(fù)正常 |
| 水汽凝結(jié) | 25 | 冰系 | 魔法 | 敵方 | 100 | 15 | 有概率凍結(jié)敵人,對(duì)水和神水系敵人效果拔群。先手加1 |
| 幽冥守護(hù) | 30 | 幽系 | 魔法 | 敵方 | 120 | 10 | 如果本輪先手,則必定提升魔抗2級(jí);如果本輪后手,則恢復(fù)150點(diǎn)生命值。 |
| 黎明之眼 | 35 | 冰系 | 變化 | 敵方 | 0 | 4 | 以妖艷的舞步迷惑對(duì)手,敵方場(chǎng)下的隊(duì)友也會(huì)無法集中精神。 |
| 攝魂之擁 | 40 | 幽系 | 變化 | 敵方 | 0 | 5 | 以溫柔的擁抱軟化敵人,大幅削弱其強(qiáng)化等級(jí)與戰(zhàn)力,并恢復(fù)自身生命。先手加2 |
| 緋雪之影 | 45 | 冰系 | 變化 | 自己 | 0 | 2 | 解除自身異常并以分身迷惑敵人,用于逃跑再合適不過。先手加4 |
| 守護(hù)之力 | 50 | 普通系 | 變化 | 敵方 | 0 | 25 | 5回合內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)異常狀態(tài) |
| 性格推薦 | 膽小 |
| 配招推薦 | 緋雪之影+攝魂之擁+黎明之眼+冰天雪地 |
】
按鍵盤方向鍵 “←”上一頁(yè), “→” 下一頁(yè)
看完這篇新聞?dòng)泻胃杏X?已經(jīng)有 - 人表態(tài)。 我要說兩句
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |