組合方式:A乙1+B12345+C乙6+D+E123+F甲2乙1丙2丁1+G1+H2+I+J5
基礎(chǔ)值:4240命 4692破 6152防 2226韌 1097暴 格 穿 閃
寶石值:4240命 6828破 6152防 2226韌 1097暴 格 穿 閃 (24個(gè)太白之心)
最終值:5384命 6828破 6890防 2226韌 1097暴 格 穿 閃 (武器22%命,套裝12%防,翅膀5%命)
最終值:5172命 7169破 6890防 2226韌 1097暴 格 穿 閃 (武器22%命,套裝12%防,翅膀5%破)
最終值:4240命 8671破 6890防 2226韌 1097暴 格 穿 閃 (武器22%破,套裝12%防,翅膀5%破)
最終值:4240命 8330破 7197防 2226韌 1097暴 格 穿 閃 (武器22%破,套裝12%防,翅膀5%防)
最終值:4452命 8330破 6890防 2226韌 1097暴 格 穿 閃 (武器22%破,套裝12%防,翅膀5%命)
最終值:4240命 6828破 8551防 2226韌 1097暴 格 穿 閃 (武器22%防,套裝12%防,翅膀5%防)
最終值:4240命 7169破 8243防 2226韌 1097暴 格 穿 閃 (武器22%防,套裝12%防,翅膀5%破)
破暴坦
組合方式:A乙1+B12345+C乙2+D+E124+F甲2乙1丙1丁1+G3+H2+I+J6
基礎(chǔ)值:2476命 4795破 6008防 2226韌 2316暴 格 穿 閃
寶石值:2476命 6931破 6008防 2226韌 2316暴 格 穿 閃 (24個(gè)太白之心)
最終值:3144命 6931破 6728防 2226韌 2316暴 格 穿 閃 (武器22%命,套裝12%防,翅膀5%命)
最終值:3020命 7277破 6728防 2226韌 2316暴 格 穿 閃 (武器22%命,套裝12%防,翅膀5%破)
最終值:2476命 8802破 6728防 2226韌 2316暴 格 穿 閃 (武器22%破,套裝12%防,翅膀5%破)
最終值:2599命 8455破 6728防 2226韌 2316暴 格 穿 閃 (武器22%破,套裝12%防,翅膀5%命)
最終值:2476命 8455破 7029防 2226韌 2316暴 格 穿 閃 (武器22%破,套裝12%防,翅膀5%防)
最終值:2476命 6931破 8351防 2226韌 2316暴 格 穿 閃 (武器22%防,套裝12%防,翅膀5%防)
最終值:2476命 7277破 8050防 2226韌 2316暴 格 穿 閃 (武器22%防,套裝12%防,翅膀5%破)
最終值:2476命 6931破 6728防 2226韌 2941暴 格 穿 閃 (武器22%暴,套裝12%防,翅膀5%暴)
最終值:2476命 7277破 6728防 2226韌 2825暴 格 穿 閃 (武器22%暴,套裝12%防,翅膀5%破)







】











