命破坦
組合方式:A甲1+B12345+C甲1+D+E123+F甲1乙1丙1丁1+G1+H2+I+J1
基礎(chǔ)值:4900命 4014破 6151防 2199韌 1279暴 格 穿 閃
寶石值:4900命 6150破 6151防 2199韌 1279暴 格 穿 閃 (24個(gè)太白之心)
最終值:6909命 6150破 6151防 2199韌 1279暴 格 穿 閃 (武器22%命,套裝14%命,翅膀5%命)
最終值:6664命 6457破 6151防 2199韌 1279暴 格 穿 閃 (武器22%命,套裝14%命,翅膀5%破)
最終值:5586命 7810破 6151防 2199韌 1279暴 格 穿 閃 (武器22%破,套裝14%命,翅膀5%破)
最終值:5586命 7503破 6458防 2199韌 1279暴 格 穿 閃 (武器22%破,套裝14%命,翅膀5%防)
最終值:5586命 6150破 7811防 2199韌 1279暴 格 穿 閃 (武器22%防,套裝14%命,翅膀5%防)
最終值:5586命 6457破 7504防 2199韌 1279暴 格 穿 閃 (武器22%防,套裝14%命,翅膀5%破)
寶石值:5500命 5082破 6151防 2199韌 1279暴 格 穿 閃 (12個(gè)太白之心12個(gè)磯撫之心)
最終值:7755命 5082破 6151防 2199韌 1279暴 格 穿 閃 (武器22%命,套裝14%命,翅膀5%命)
最終值:7480命 5336破 6151防 2199韌 1279暴 格 穿 閃 (武器22%命,套裝14%命,翅膀5%破)
最終值:6270命 6454破 6151防 2199韌 1279暴 格 穿 閃 (武器22%破,套裝14%命,翅膀5%破)
最終值:6270命 6200破 6458防 2199韌 1279暴 格 穿 閃 (武器22%破,套裝14%命,翅膀5%防)
最終值:6270命 5082破 7811防 2199韌 1279暴 格 穿 閃 (武器22%防,套裝14%命,翅膀5%防)
最終值:6270命 5336破 7504防 2199韌 1279暴 格 穿 閃 (武器22%防,套裝14%命,翅膀5%破)







】











