寶石值:6100命 4014破 6151防 2199韌 1279暴 格 穿 閃 (24個(gè)磯撫之心)
最終值:8601命 4014破 6151防 2199韌 1279暴 格 穿 閃 (武器22%命,套裝14%命,翅膀5%命)
最終值:6954命 5097破 6151防 2199韌 1279暴 格 穿 閃 (武器22%破,套裝14%命,翅膀5%破)
最終值:6954命 4014破 7811防 2199韌 1279暴 格 穿 閃 (武器22%防,套裝14%命,翅膀5%防)
組合方式:A甲1+B12345+C乙1+D+E123+F甲1乙1丙1丁1+G1+H2+I+J1
基礎(chǔ)值:4900命 3847破 6341防 2326韌 1279暴 格 穿 閃
寶石值:4900命 5983破 6341防 2326韌 1279暴 格 穿 閃 (24個(gè)太白之心)
最終值:6223命 5983破 7101防 2326韌 1279暴 格 穿 閃 (武器22%命,套裝12%防,翅膀5%命)
最終值:5978命 6282破 7101防 2326韌 1279暴 格 穿 閃 (武器22%命,套裝12%防,翅膀5%破)
最終值:4900命 7598破 7101防 2326韌 1279暴 格 穿 閃 (武器22%破,套裝12%防,翅膀5%破)
最終值:5145命 7299破 7101防 2326韌 1279暴 格 穿 閃 (武器22%破,套裝12%防,翅膀5%命)
最終值:4900命 5983破 8813防 2326韌 1279暴 格 穿 閃 (武器22%防,套裝12%防,翅膀5%防)
最終值:4900命 6282破 8496防 2326韌 1279暴 格 穿 閃 (武器22%防,套裝12%防,翅膀5%破)
破命坦
組合方式:A乙1+B12345+C甲2+D+E123+F甲2乙1丙2丁1+G1+H2+I+J5
基礎(chǔ)值:4240命 4859破 5962防 2099韌 1097暴 格 穿 閃
寶石值:4240命 6995破 5962防 2099韌 1097暴 格 穿 閃 (24個(gè)太白之心)
最終值:5978命 6995破 5962防 2099韌 1097暴 格 穿 閃 (武器22%命,套裝14%命,翅膀5%命)
最終值:5172命 7344破 5962防 2099韌 1097暴 格 穿 閃 (武器22%命,套裝14%命,翅膀5%破)
最終值:4833命 8883破 5962防 2099韌 1097暴 格 穿 閃 (武器22%破,套裝14%命,翅膀5%破)
最終值:4833命 8533破 6260防 2099韌 1097暴 格 穿 閃 (武器22%破,套裝14%命,翅膀5%防)
最終值:4833命 6995破 7571防 2099韌 1097暴 格 穿 閃 (武器22%防,套裝14%命,翅膀5%防)
最終值:4833命 7344破 7273防 2099韌 1097暴 格 穿 閃 (武器22%防,套裝14%命,翅膀5%破)







】











