組合方式:A丁1+B12345+C乙7+D+E123+F甲1乙1丙2丁1+G10+H5+I+J1
基礎(chǔ)值:3945命 3113破 7985防 2427韌 1063暴 格 穿 閃
寶石值:3945命 5249破 7985防 2427韌 1063暴 格 穿 閃 (24個(gè)太白之心)
最終值:5010命 5249破 8943防 2427韌 1063暴 格 穿 閃 (武器22%命,套裝12%防,翅膀5%命)
最終值:3945命 6666破 8943防 2427韌 1063暴 格 穿 閃 (武器22%破,套裝12%防,翅膀5%破)
最終值:3945命 5249破 11099防 2427韌 1063暴 格 穿 閃 (武器22%防,套裝12%防,翅膀5%防)
閃坦(閃避不包括敏捷提供的)
組合方式:A戊1+B12356+C丙1+D+E246+F甲2乙2丙1丁1+G8+H5+I+J2
基礎(chǔ)值:1834命 3740破 5515防 960韌 2351暴 格 穿 3421閃
寶石值:1834命 3740破 5515防 960韌 2351暴 格 穿 4861閃 (24個(gè)歲星之心)
最終值:1834命 3740破 5515防 960韌 2351暴 格 穿 6659閃 (武器22%閃,套裝10%閃,翅膀5%閃)
最終值:1834命 4562破 5515防 960韌 2351暴 格 穿 5590閃 (武器22%破,套裝10%閃,翅膀5%閃)
寶石值:1834命 4808破 5515防 960韌 2351暴 格 穿 4141閃 (12個(gè)歲星之心12個(gè)太白之心)
最終值:1834命 4808破 5515防 960韌 2351暴 格 穿 5673閃 (武器22%閃,套裝10%閃,翅膀5%閃)
最終值:1834命 5865破 5515防 960韌 2351暴 格 穿 4762閃 (武器22%破,套裝10%閃,翅膀5%閃)
寶石值:1834命 5876破 5515防 960韌 2351暴 格 穿 3421閃 (24個(gè)太白之心)
最終值:1834命 5876破 5515防 960韌 2351暴 格 穿 4686閃 (武器22%閃,套裝10%閃,翅膀5%閃)
最終值:1834命 7168破 5515防 960韌 2351暴 格 穿 3934閃 (武器22%破,套裝10%閃,翅膀5%閃)







】











