口袋妖魔寶石版精靈滿級極限能力表
手機(jī)閱讀
№ 127 大甲 HP:334 攻:349 防:299 行:209 望:239 速:269
№ 128 肯泰羅 HP:354 攻:299 防:289 行:179 望:239 速:319
№ 129 鯉魚王 HP:244 攻:119 防:209 行:129 望:139 速:259
№ 130 暴鯉龍 HP:394 攻:349 防:257 行:219 望:299 速:261
№ 131 乘龍 HP:464 攻:269 防:259 行:269 望:289 速:219
№ 132 百變怪 HP:300 攻:195 防:195 行:195 望:195 速:195
№ 133 依布 HP:314 攻:209 防:199 行:189 望:229 速:209
№ 134 水怪獸 HP:464 攻:229 防:219 行:319 望:289 速:229
№ 135 雷怪獸 HP:334 攻:229 防:219 行:319 望:289 速:359
№ 136 火怪獸 HP:334 攻:359 防:219 行:289 望:319 速:229
№ 137 三地龍 HP:334 攻:219 防:239 行:269 望:249 速:179
№ 138 菊石獸 HP:274 攻:179 防:299 行:279 望:209 速:169
№ 139 菊石龍 HP:344 攻:219 防:349 行:329 望:239 速:209
№ 140 化石盔 HP:264 攻:259 防:279 行:209 望:189 速:209
№ 141 鐮刀盔 HP:324 攻:329 防:309 行:229 望:239 速:259
№ 142 石翼龍 HP:364 攻:309 防:229 行:219 望:249 速:359
№ 143 卡比獸 HP:524 攻:319 防:229 行:229 望:319 速:159
№ 144 急凍鳥 HP:384 攻:269 防:299 行:289 望:349 速:269
№ 145 閃電鳥 HP:384 攻:279 防:269 行:349 望:279 速:299
№ 146 火焰鳥 HP:384 攻:299 防:279 行:349 望:269 速:279
№ 147 迷你龍 HP:286 攻:227 防:189 行:199 望:199 速:199
№ 148 哈克龍 HP:326 攻:267 防:229 行:239 望:239 速:239
№ 149 快龍 HP:386 攻:367 防:289 行:299 望:299 速:259
№ 150 超夢 HP:416 攻:319 防:279 行:407 望:279 速:359
№ 151 夢幻 HP:404 攻:299 防:299 行:299 望:299 速:299
(№ 152——№ 251)
№ 152 奇科利 HP:294 攻:197 防:229 行:197 望:229 速:189
№ 153 花獸 HP:324 攻:223 防:259 行:225 望:259 速:219
№ 154 巨花獸 HP:364 攻:263 防:299 行:265 望:299 速:259
№ 155 火之嵐 HP:282 攻:203 防:185 行:219 望:199 速:229
№ 156 焰之嵐 HP:320 攻:227 防:215 行:259 望:229 速:259
№ 157 烈炎獸 HP:360 攻:267 防:255 行:317 望:269 速:299
№ 158 鱷魚 HP:304 攻:229 防:227 行:187 望:195 速:185
№ 159 原始鱷 HP:334 攻:259 防:259 行:217 望:225 速:215
№ 160 怪力鱷 HP:374 攻:309 防:299 行:257 望:265 速:255
№ 161 長尾獸 HP:274 攻:191 防:167 行:169 望:189 速:139
№ 162 大尾獸 HP:374 攻:251 防:227 行:189 望:209 速:279
№ 163 小貓鷹 HP:324 攻:159 防:159 行:171 望:211 速:199
№ 164 貓頭鷹 HP:404 攻:199 防:199 行:251 望:291 速:239
№ 165 金龜蟲 HP:284 攻:139 防:159 行:179 望:259 速:209
№ 166 昆蟲獸 HP:314 攻:169 防:199 行:209 望:319 速:269
№ 167 獨(dú)角蛛 HP:284 攻:219 防:179 行:179 望:179 速:159
№ 168 大角蛛 HP:344 攻:279 防:239 行:219 望:219 速:179
№ 169 雙翼蝠 HP:374 攻:279 防:259 行:239 望:259 速:359
№ 170 雙燈魚 HP:354 攻:175 防:175 行:211 望:211 速:233
№ 171 大雙燈魚 HP:454 攻:215 防:215 行:251 望:251 速:233
№ 172 皮丘 HP:244 攻:179 防:129 行:169 望:169 速:219
№ 173 小皮皮 HP:304 攻:149 防:155 行:189 望:209 速:129
№ 174 布布林 HP:384 攻:159 防:129 行:179 望:139 速:129
№ 175 波可比 HP:274 攻:139 防:229 行:179 望:229 速:139
№ 176 飛翼獸 HP:314 攻:179 防:269 行:259 望:309 速:179
№ 177 玩偶鳥 HP:284 攻:199 防:189 行:239 望:189 速:239
№ 178 預(yù)言鳥 HP:334 攻:249 防:239 行:289 望:239 速:289
№ 179 小綿羊 HP:314 攻:179 防:179 行:229 望:189 速:169
№ 180 綿羊 HP:344 攻:209 防:209 行:259 望:219 速:189
№ 181 天龍 HP:384 攻:249 防:249 行:329 望:279 速:209
№ 182 美麗花 HP:354 攻:259 防:269 行:279 望:299 速:199
№ 183 水鼠 HP:344 攻:139 防:199 行:139 望:199 速:179
№ 184 大水鼠 HP:404 攻:199 防:259 行:199 望:259 速:199
№ 185 仮樹 HP:344 攻:299 防:329 行:159 望:229 速:159
№ 186 大水蛙 HP:384 攻:249 防:249 行:279 望:299 速:239
№ 187 葉草 HP:274 攻:169 防:179 行:169 望:209 速:199
№ 188 花獸 HP:314 攻:189 防:199 行:189 望:229 速:259
№ 189 飄花獸 HP:354 攻:209 防:239 行:209 望:269 速:319
№ 190 強(qiáng)尾獸 HP:314 攻:239 防:209 行:179 望:209 速:269
№ 191 草種籽 HP:264 攻:159 防:159 行:159 望:159 速:159
№ 192 太陽花 HP:354 攻:249 防:209 行:309 望:269 速:159
№ 193 花羽蜓 HP:334 攻:229 防:189 行:249 望:189 速:289
№ 194 小水怪 HP:314 攻:189 防:189 行:149 望:149 速:129
№ 195 呆呆龍 HP:394 攻:269 防:269 行:229 望:229 速:169
相關(guān)推薦
- 07-16口袋妖魔全系列地圖景點(diǎn)盤點(diǎn)及解析
- 07-16口袋妖魔全世代招式大全
- 07-16口袋妖魔歷代世界背景設(shè)定圖文介紹
- 07-16口袋妖魔4-6世代精靈對戰(zhàn)配招及打法攻略
- 07-16口袋妖魔精靈球
- 07-16口袋妖魔經(jīng)典對戰(zhàn)戰(zhàn)術(shù)
- 07-16口袋妖魔中的隱藏物品
- 07-16口袋妖魔訓(xùn)練機(jī)列表
- 07-16口袋妖魔進(jìn)化道具列表
- 07-16口袋妖魔增強(qiáng)道具列表
網(wǎng)友評論



























