口袋妖魔寶石版精靈滿級(jí)極限能力表
手機(jī)閱讀
№ 196 光精靈 HP:334 攻:229 防:219 行:359 望:289 速:319
№ 197 夜精靈 HP:394 攻:229 防:319 行:219 望:359 速:229
№ 198 黑羽鳥 HP:324 攻:269 防:183 行:269 望:183 速:281
№ 199 河馬王 HP:394 攻:249 防:259 行:299 望:319 速:159
№ 200 火炎獸 HP:324 攻:219 防:219 行:269 望:269 速:269
№ 201 安獸 HP:300 攻:243 防:195 行:243 望:195 速:195
№ 202 忍耐獸 HP:584 攻:165 防:215 行:165 望:215 速:165
№ 203 雙身獸 HP:344 攻:259 防:229 行:279 望:229 速:269
№ 204 松果獸 HP:304 攻:229 防:279 行:169 望:169 速:129
№ 205 核果獸 HP:354 攻:279 防:379 行:219 望:219 速:179
№ 206 土龍 HP:404 攻:239 防:239 行:229 望:229 速:189
№ 207 螃蟹蟲 HP:334 攻:249 防:309 行:169 望:229 速:269
№ 208 超硬蟲 HP:354 攻:269 防:499 行:209 望:229 速:159
№ 209 布魯 HP:324 攻:259 防:199 行:179 望:179 速:159
№ 210 大布魯 HP:384 攻:339 防:249 行:219 望:219 速:189
№ 211 河豚 HP:334 攻:289 防:249 行:209 望:209 速:269
№ 212 堅(jiān)獸 HP:344 攻:359 防:299 行:209 望:259 速:229
№ 213 拉石獸 HP:244 攻:119 防:559 行:119 望:559 速:109
№ 214 甲蟲獸 HP:364 攻:349 防:249 行:179 望:289 速:269
№ 215 三尾獸 HP:314 攻:289 防:209 行:169 望:249 速:329
№ 216 小熊 HP:324 攻:259 防:199 行:199 望:199 速:179
№ 217 大熊 HP:384 攻:359 防:249 行:249 望:249 速:209
№ 218 小蝸牛 HP:284 攻:179 防:179 行:239 望:179 速:139
№ 219 蝸牛 HP:304 攻:199 防:339 行:259 望:259 速:159
№ 220 小豬怪 HP:304 攻:199 防:179 行:159 望:159 速:199
№ 221 長(zhǎng)毛豬 HP:404 攻:299 防:259 行:219 望:219 速:199
№ 222 塞尼 HP:314 攻:209 防:269 行:229 望:269 速:169
№ 223 怪蛙 HP:274 攻:229 防:169 行:229 望:169 速:229
№ 224 烏賊 HP:354 攻:309 防:249 行:309 望:249 速:189
№ 225 企鵝 HP:294 攻:209 防:189 行:229 望:189 速:249
№ 226 魚怪 HP:334 攻:179 防:239 行:259 望:379 速:239
№ 227 巨鳥 HP:334 攻:259 防:379 行:179 望:239 速:239
№ 228 暗犬 HP:294 攻:219 防:159 行:259 望:199 速:229
№ 229 惡魔獸 HP:354 攻:279 防:199 行:319 望:259 速:289
№ 230 海馬龍 HP:354 攻:289 防:289 行:289 望:289 速:269
№ 231 短腳象 HP:384 攻:219 防:219 行:179 望:179 速:179
№ 232 輪子象 HP:384 攻:339 防:339 行:219 望:219 速:199
№ 233 三地龍2 HP:374 攻:259 防:279 行:309 望:289 速:219
№ 234 小尾鹿 HP:350 攻:289 防:223 行:269 望:229 速:269
№ 235 畫犬 HP:314 攻:139 防:169 行:139 望:189 速:249
№ 236 巴拉獸 HP:274 攻:169 防:169 行:169 望:169 速:169
№ 237 卡波拉 HP:304 攻:289 防:289 行:169 望:319 速:239
№ 238 大眼妹 HP:294 攻:159 防:129 行:269 望:229 速:229
№ 239 電力獸 HP:294 攻:225 防:173 行:229 望:209 速:289
№ 240 吐火獸 HP:294 攻:249 防:173 行:239 望:209 速:265
№ 241 巨奶牛 HP:394 攻:259 防:309 行:179 望:239 速:299
№ 242 幸福蛋 HP:714 攻:119 防:119 行:249 望:369 速:209
№ 243 來電獸 HP:384 攻:269 防:249 行:329 望:299 速:329
№ 244 大地獸 HP:434 攻:329 防:269 行:279 望:249 速:299
№ 245 仙獸 HP:404 攻:249 防:329 行:279 望:329 速:269
№ 246 幼甲獸 HP:304 攻:227 防:199 行:189 望:199 速:181
№ 247 小甲獸 HP:344 攻:267 防:239 行:229 望:239 速:201
№ 248 巨大甲獸 HP:404 攻:367 防:319 行:289 望:299 速:221
№ 249 魔幻獸 HP:416 攻:279 防:359 行:279 望:407 速:319
№ 250 金鳳 HP:416 攻:359 防:279 行:319 望:407 速:279
№ 251 火風(fēng) HP:404 攻:299 防:299 行:299 望:299 速:299
(№ 251——№ 386)
№ 252 青蛙 HP:284 攻:189 防:169 行:229 望:209 速:239
№ 253 牛蛙 HP:304 攻:229 防:189 行:269 望:229 速:289
№ 254 怪蛙 HP:344 攻:269 防:229 行:309 望:269 速:339
№ 255 火鳥 HP:294 攻:219 防:179 行:239 望:199 速:189
№ 256 飛速鳥 HP:324 攻:269 防:219 行:269 望:219 速:209
№ 257 超級(jí)鳥 HP:364 攻:339 防:239 行:319 望:239 速:259
№ 258 水精靈 HP:304 攻:239 防:199 行:199 望:199 速:179
№ 259 精靈怪 HP:344 攻:269 防:239 行:219 望:239 速:199
№ 260 超精靈 HP:404 攻:319 防:279 行:269 望:279 速:219
№ 261 皮皮犬 HP:274 攻:209 防:169 行:159 望:159 速:169
№ 262 黑毛犬 HP:344 攻:279 防:239 行:219 望:219 速:239
№ 263 針鼠 HP:280 攻:159 防:181 行:159 望:181 速:219
№ 264 大飛鼠 HP:360 攻:239 防:221 行:199 望:221 速:299
№ 265 樹皮蟲 HP:294 攻:189 防:169 行:139 望:159 速:139
相關(guān)推薦
- 07-16口袋妖魔全系列地圖景點(diǎn)盤點(diǎn)及解析
- 07-16口袋妖魔全世代招式大全
- 07-16口袋妖魔歷代世界背景設(shè)定圖文介紹
- 07-16口袋妖魔4-6世代精靈對(duì)戰(zhàn)配招及打法攻略
- 07-16口袋妖魔精靈球
- 07-16口袋妖魔經(jīng)典對(duì)戰(zhàn)戰(zhàn)術(shù)
- 07-16口袋妖魔中的隱藏物品
- 07-16口袋妖魔訓(xùn)練機(jī)列表
- 07-16口袋妖魔進(jìn)化道具列表
- 07-16口袋妖魔增強(qiáng)道具列表
網(wǎng)友評(píng)論



























