口袋妖魔寶石版精靈滿級極限能力表
手機閱讀
№ 266 小白蟲 HP:304 攻:169 防:209 行:149 望:149 速:129
№ 267 黃蝶 HP:324 攻:239 防:199 行:279 望:199 速:229
№ 268 小粉蟲 HP:304 攻:169 防:209 行:149 望:149 速:129
№ 269 花蝶 HP:324 攻:199 防:239 行:199 望:279 速:229
№ 270 頂葉獸 HP:284 攻:159 防:159 行:179 望:199 速:159
№ 271 輕葉獸 HP:324 攻:199 防:199 行:219 望:239 速:199
№ 272 奇頂獸 HP:364 攻:239 防:239 行:279 望:299 速:239
№ 273 種子怪 HP:284 攻:179 防:199 行:159 望:159 速:159
№ 274 芽怪 HP:344 攻:239 防:179 行:219 望:179 速:219
№ 275 奇力怪 HP:384 攻:299 防:219 行:279 望:219 速:259
№ 276 麻燕 HP:284 攻:209 防:159 行:159 望:159 速:269
№ 277 大麻燕 HP:324 攻:269 防:219 行:199 望:199 速:349
№ 278 海鷗 HP:284 攻:159 防:159 行:209 望:159 速:269
№ 279 食魚鳥 HP:324 攻:199 防:299 行:269 望:249 速:229
№ 280 感知獸 HP:260 攻:149 防:149 行:189 望:169 速:179
№ 281 神知獸 HP:280 攻:169 防:169 行:229 望:209 速:199
№ 282 沙夜獸 HP:340 攻:229 防:229 行:349 望:329 速:259
№ 283 水蛛怪 HP:284 攻:159 防:163 行:199 望:203 速:229
№ 284 巨蛛怪 HP:344 攻:219 防:223 行:259 望:263 速:219
№ 285 木果獸 HP:324 攻:179 防:219 行:179 望:219 速:169
№ 286 木生獸 HP:324 攻:359 防:259 行:219 望:219 速:239
№ 287 食葉獸 HP:324 攻:219 防:219 行:169 望:169 速:159
№ 288 狂猴 HP:364 攻:259 防:259 行:209 望:209 速:279
№ 289 巨猛怪 HP:504 攻:419 防:299 行:289 望:229 速:299
№ 290 鉆地蟲 HP:266 攻:189 防:279 行:159 望:159 速:179
№ 291 雙翅蜂 HP:326 攻:279 防:189 行:199 望:199 速:419
№ 292 毒蜂 HP:001 攻:279 防:189 行:159 望:159 速:179
№ 293 小奇奇 HP:332 攻:201 防:145 行:201 望:145 速:155
№ 294 高木獸 HP:372 攻:241 防:185 行:241 望:185 速:195
№ 295 巴林 HP:412 攻:281 防:225 行:281 望:225 速:235
№ 296 笑熊 HP:348 攻:219 防:159 行:139 望:159 速:149
№ 297 大熊怪 HP:492 攻:339 防:219 行:179 望:219 速:199
№ 298 利利鼠 HP:304 攻:139 防:179 行:139 望:179 速:139
№ 299 力行怪 HP:264 攻:189 防:369 行:189 望:279 速:159
№ 300 小松鼠 HP:304 攻:189 防:189 行:169 望:169 速:199
№ 301 大松鼠 HP:344 攻:229 防:229 行:209 望:209 速:239
№ 302 亞米拉 HP:304 攻:249 防:249 行:229 望:229 速:199
№ 303 古吉特 HP:304 攻:269 防:269 行:209 望:209 速:199
№ 304 小小龍 HP:304 攻:239 防:299 行:179 望:179 速:159
№ 305 小龍 HP:324 攻:279 防:379 行:199 望:199 速:179
№ 306 狂暴龍 HP:344 攻:319 防:459 行:219 望:219 速:199
№ 307 冥思獸 HP:264 攻:179 防:209 行:179 望:209 速:219
№ 308 佳雷木 HP:324 攻:219 防:249 行:219 望:249 速:259
№ 309 電光怪 HP:284 攻:189 防:179 行:229 望:179 速:229
№ 310 雷電獸 HP:344 攻:249 防:219 行:309 望:219 速:309
№ 311 拉斯魯 HP:324 攻:199 防:179 行:269 望:249 速:289
№ 312 麥伊 HP:324 攻:179 防:199 行:249 望:269 速:289
№ 313 奇力 HP:334 攻:245 防:209 行:193 望:249 速:269
№ 314 金剛獸 HP:334 攻:193 防:209 行:245 望:249 速:269
№ 315 利安獸 HP:304 攻:219 防:189 行:299 望:259 速:229
№ 316 庫林怪 HP:344 攻:185 防:205 行:185 望:205 速:179
№ 317 瑪奇怪 HP:404 攻:245 防:265 行:245 望:265 速:209
№ 318 巴尼亞 HP:294 攻:279 防:139 行:229 望:139 速:229
№ 319 尼亞獸 HP:344 攻:339 防:179 行:289 望:179 速:289
№ 320 皮皮鯨 HP:464 攻:239 防:169 行:239 望:169 速:219
№ 321 巨鯨 HP:544 攻:279 防:189 行:279 望:189 速:219
№ 322 泥奇怪 HP:324 攻:219 防:179 行:229 望:189 速:169
№ 323 巴庫獸 HP:344 攻:299 防:239 行:309 望:249 速:179
№ 324 庫斯怪 HP:344 攻:269 防:379 行:269 望:239 速:139
№ 325 彈彈怪 HP:324 攻:149 防:169 行:239 望:259 速:219
№ 326 夫斯怪 HP:364 攻:189 防:229 行:279 望:319 速:259
№ 327 比奇熊 HP:324 攻:219 防:219 行:219 望:219 速:219
№ 328 大頭怪 HP:294 攻:299 防:189 行:189 望:189 速:119
№ 329 巴比獸 HP:304 攻:239 防:199 行:199 望:199 速:239
№ 330 來伊獸 HP:364 攻:299 防:259 行:259 望:259 速:299
№ 331 沙漠獸 HP:304 攻:269 防:179 行:269 望:179 速:169
№ 332 尼庫斯 HP:344 攻:329 防:219 行:329 望:219 速:209
№ 333 云雀 HP:294 攻:179 防:219 行:179 望:249 速:199
№ 334 大云雀 HP:354 攻:239 防:279 行:239 望:309 速:259
№ 335 雪鼠 HP:350 攻:329 防:219 行:219 望:219 速:279
相關(guān)推薦
- 07-16口袋妖魔全系列地圖景點盤點及解析
- 07-16口袋妖魔全世代招式大全
- 07-16口袋妖魔歷代世界背景設(shè)定圖文介紹
- 07-16口袋妖魔4-6世代精靈對戰(zhàn)配招及打法攻略
- 07-16口袋妖魔精靈球
- 07-16口袋妖魔經(jīng)典對戰(zhàn)戰(zhàn)術(shù)
- 07-16口袋妖魔中的隱藏物品
- 07-16口袋妖魔訓(xùn)練機列表
- 07-16口袋妖魔進化道具列表
- 07-16口袋妖魔增強道具列表



























