口袋妖魔寶石版精靈滿級極限能力表
手機(jī)閱讀
口袋妖魔寶石版精靈滿級極限能力表是怎么回事呢,想必大家在游戲過程中會遇到口袋妖魔寶石版精靈滿級極限能力表的問題,今天小編帶大家了解一下關(guān)于口袋妖魔寶石版精靈滿級極限能力表的問題,如果對口袋妖魔寶石版精靈滿級極限能力表有什么疑問的話,大家可以進(jìn)行留言,小編會針對口袋妖魔寶石版精靈滿級極限能力表的問題給大家更詳細(xì)的解答。
如需了解更多口袋妖魔寶石版精靈滿級極限能力表相關(guān)內(nèi)容可點擊瀏覽口袋妖魔寶石版精靈滿級極限能力表專題主頁
注1:該表為各精靈等級為100,單項個體值為31,單項努力值均為255,且不算性格修正時的各項極限能力值。
注2:每只PM由于努力值的原因,最多只能有2項達(dá)到極限。
注3:HP=血、攻=物理攻擊力、防=物理防御力、行=特殊攻擊力、望=特殊防御力、速=敏捷。
注4:本資料由圣獸BB轉(zhuǎn)載、整理。
。ā 001——№ 151)
№ 001 妙娃種子 HP:294 攻:197 防:197 行:229 望:229 速:189
№ 002 妙娃草 HP:324 攻:223 防:225 行:259 望:259 速:219
№ 003 妙娃花 HP:364 攻:263 防:265 行:299 望:299 速:259
№ 004 小火龍 HP:282 攻:203 防:185 行:219 望:199 速:229
№ 005 火恐龍 HP:320 攻:227 防:215 行:259 望:229 速:259
№ 006 噴火龍 HP:360 攻:267 防:255 行:317 望:269 速:299
№ 007 杰尼龜 HP:292 攻:195 防:229 行:199 望:227 速:185
№ 008 卡咪龜 HP:322 攻:225 防:259 行:229 望:259 速:215
№ 009 水箭龜 HP:362 攻:265 防:299 行:269 望:309 速:255
№ 010 綠毛蟲 HP:294 攻:159 防:169 行:139 望:139 速:189
№ 011 鐵甲蛹 HP:304 攻:139 防:209 行:149 望:149 速:159
№ 012 巴大蝴 HP:324 攻:189 防:199 行:259 望:259 速:239
№ 013 獨角蟲 HP:284 攻:169 防:159 行:139 望:139 速:199
№ 014 鐵殼蟲 HP:294 攻:149 防:199 行:149 望:149 速:169
№ 015 大針蜂 HP:334 攻:259 防:179 行:189 望:259 速:249
№ 016 波波 HP:284 攻:189 防:179 行:169 望:169 速:211
№ 017 比比鳥 HP:330 攻:219 防:209 行:199 望:199 速:241
№ 018 比雕 HP:370 攻:259 防:249 行:239 望:239 速:281
№ 019 小拉達(dá) HP:264 攻:211 防:169 行:149 望:169 速:243
№ 020 拉達(dá) HP:314 攻:261 防:219 行:199 望:239 速:293
№ 021 烈鳥 HP:284 攻:219 防:159 行:161 望:161 速:239
№ 022 大嘴雀 HP:334 攻:279 防:229 行:221 望:221 速:299
№ 023 阿柏蛇 HP:274 攻:219 防:187 行:179 望:207 速:209
№ 024 阿柏怪 HP:324 攻:269 防:237 行:229 望:257 速:259
№ 025 皮卡丘 HP:274 攻:209 防:159 行:199 望:179 速:279
№ 026 雷丘 HP:324 攻:279 防:209 行:279 望:259 速:299
№ 027 穿山鼠 HP:304 攻:249 防:269 行:139 望:159 速:179
№ 028 穿山怪 HP:354 攻:299 防:319 行:189 望:209 速:229
№ 029 尼多爾♀ HP:314 攻:193 防:203 行:179 望:179 速:181
№ 030 尼多娜 HP:344 攻:223 防:233 行:209 望:209 速:211
№ 031 尼多后 HP:384 攻:263 防:273 行:249 望:269 速:251
№ 032 尼多爾♂ HP:296 攻:213 防:179 行:179 望:179 速:199
№ 033 尼多卡諾 HP:326 攻:243 防:213 行:209 望:209 速:229
№ 034 尼多王 HP:366 攻:283 防:253 行:269 望:249 速:269
№ 035 皮皮 HP:344 攻:189 防:195 行:219 望:229 速:169
№ 036 皮可西 HP:394 攻:239 防:245 行:269 望:279 速:219
№ 037 六尾 HP:280 攻:181 防:179 行:199 望:229 速:229
№ 038 九尾 HP:350 攻:251 防:249 行:261 望:299 速:299
№ 039 胖丁 HP:434 攻:189 防:139 行:189 望:149 速:139
№ 040 胖可丁 HP:484 攻:239 防:189 行:249 望:199 速:189
№ 041 超音蝠 HP:284 攻:189 防:169 行:159 望:179 速:209
№ 042 大嘴蝠 HP:354 攻:259 防:239 行:229 望:249 速:279
№ 043 走路草 HP:294 攻:199 防:209 行:249 望:229 速:159
№ 044 臭臭花 HP:324 攻:229 防:239 行:269 望:249 速:179
№ 045 大王花 HP:354 攻:259 防:269 行:299 望:279 速:199
№ 046 派拉斯 HP:274 攻:239 防:209 行:189 望:209 速:149
№ 047 派拉斯特 HP:324 攻:289 防:259 行:219 望:259 速:159
№ 048 毛球 HP:324 攻:209 防:199 行:179 望:209 速:189
№ 049 末入蛾 HP:344 攻:229 防:219 行:279 望:249 速:279
№ 050 地鼠 HP:224 攻:209 防:149 行:169 望:189 速:289
№ 051 三地鼠 HP:274 攻:259 防:199 行:199 望:239 速:339
№ 052 喵喵 HP:284 攻:189 防:169 行:179 望:179 速:279
№ 053 貓老大 HP:334 攻:239 防:219 行:229 望:229 速:329
№ 054 可達(dá)鴨 HP:304 攻:203 防:195 行:229 望:199 速:209
№ 055 哥達(dá)鴨 HP:364 攻:263 防:255 行:289 望:259 速:269
№ 056 猴怪 HP:284 攻:259 防:169 行:169 望:189 速:239
№ 057 火爆猴 HP:334 攻:309 防:219 行:219 望:239 速:289
相關(guān)推薦
- 07-16口袋妖魔全系列地圖景點盤點及解析
- 07-16口袋妖魔全世代招式大全
- 07-16口袋妖魔歷代世界背景設(shè)定圖文介紹
- 07-16口袋妖魔4-6世代精靈對戰(zhàn)配招及打法攻略
- 07-16口袋妖魔精靈球
- 07-16口袋妖魔經(jīng)典對戰(zhàn)戰(zhàn)術(shù)
- 07-16口袋妖魔中的隱藏物品
- 07-16口袋妖魔訓(xùn)練機(jī)列表
- 07-16口袋妖魔進(jìn)化道具列表
- 07-16口袋妖魔增強(qiáng)道具列表



























