
| 洛克王國(guó)小幽幽技能表 幽游小白技能表 幽游娃娃技能表 | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| 洛克王國(guó)小幽幽_幽游小白_幽游娃娃進(jìn)化圖 | |||||||
|
|
|||||||
| 洛克王國(guó)小幽幽_幽游小白_幽游娃娃種族值 | |||||||
|
|
|||||||
| 洛克王國(guó)小幽幽_幽游小白_幽游娃娃技能表 | |||||||
| 技能名稱 | 等級(jí) | 屬性 | 目標(biāo) | 類型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 無(wú)敵蠅拍 | 初始 | 幽靈系 | 敵方 | 物理 | 40 | 30 | 給對(duì)手造成一定傷害,先手+1 |
| 奮起反擊 | 初始 | 惡魔系 | 敵方 | 物理 | 50 | 20 | 該回合受方傷害,則攻擊威力加倍 |
| 雄翼撞擊 | 初始 | 翼系 | 敵方 | 物理 | 40 | 35 | 給對(duì)手造成一定傷害 |
| 破釜沉舟 | 15 | 惡魔系 | 敵方 | 物理 | 50 | 10 | 該回合收到傷害攻擊三倍返還,若不受到傷害則自己損失同等生命 |
| 寧神 | 20 | 幽靈系 | 敵方 | 魔法 | 60 | 5 | 較高的幾率提升自己所有的能力 |
| 陰謀 | 25 | 惡魔系 | 自身 | 變化 | - | 20 | 提升自身魔攻等級(jí) |
| 魔噬 | 33 | 幽靈系 | 敵方 | 魔法 | 80 | 15 | 一定幾率降低對(duì)手魔抗等級(jí) |
| 惡魔之盾 | 41 | 惡魔系 | 自身 | 變化 | - | 5 | 5回合內(nèi)我方防御和魔抗大幅提升 |
| 恐嚇 | 50 | 惡魔系 | 敵方 | 魔法 | 90 | 15 | 一定幾率讓對(duì)手恐懼 |
| 幽靈纏繞 | 60 | 幽靈系 | 敵方 | 變化 | - | 15 | 降低對(duì)手速度 |
| 切裂之刀 | 70 | 普通系 | 敵方 | 物理 | 70 | 20 | 一定幾率提高暴擊幾率 |
| 黑暗震蕩 | 80 | 惡魔系 | 敵方 | 魔法 | 160 | 5 | 連續(xù)三回合攻擊,每回合威力減半 |
】
按鍵盤方向鍵 “←”上一頁(yè), “→” 下一頁(yè)
看完這篇新聞?dòng)泻胃杏X(jué)?已經(jīng)有 - 人表態(tài)。 我要說(shuō)兩句
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |