
洛克王國張郃俊乂技能表,洛克王國張郃俊乂種族值,洛克王國張郃俊乂進化圖。
| 洛克王國張郃俊乂技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 洛克王國張郃俊乂種族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寵物名 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
| 張郃俊乂 | 117 | 124 | 112 | 127 | 97 | 103 | 680 |
| 能力極限值 | 375 | 312 | 286 | 319 | 253 | 266 | 1811 |
| 洛克王國張郃俊乂技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等級 | 屬性 | 類型 | 目標 | 威力 | PP | 效果 |
| 突擊 | 初始 | 武系 | 物理 | 敵方 | 70 | 15 | 以迅猛之勢突襲敵方,造成傷害的同時有50%幾率使敵方物防等級下降1級,先手+1。 |
| 斷筋 | 初始 | 武系 | 物理 | 敵方 | 70 | 10 | 斬擊敵方,造成傷害同時有50%幾率使敵方速度等級下降1級,先手+1。 |
| 驍勇果敢 | 初始 | 武系 | 物理 | 敵方 | 90 | 4 | 以迅雷之勢突襲敵方,造成傷害同時有50%幾率使敵方陷入恐懼狀態(tài),先手+2。 |
| 奇襲 | 10 | 武系 | 物理 | 敵方 | 80 | 10 | 潛伏后隱秘突襲敵方,造成傷害的同時有40%幾率使敵方進入恐懼狀態(tài),先手+1。 |
| 連續(xù)突刺 | 15 | 武系 | 物理 | 敵方 | 30 | 15 | 連續(xù)突刺對手,造成三段傷害。 |
| 勇猛精進 | 25 | 普通系 | 變化 | 自己 | 0 | 4 | 磨練技藝精進戰(zhàn)力,提升自身2級物攻等級和1級物防等級,先手+1。 |
| 挑釁 | 30 | 普通系 | 魔法 | 敵方 | 20 | 10 | 挑釁對方,使其躁怒,造成少量傷害同時有60%幾率降低敵方防御和魔抗等級,先手+1。 |
| 離火計 | 35 | 火系 | 魔法 | 敵方 | 75 | 10 | 施放火攻,造成傷害同時有60%幾率使敵方進入燒傷狀態(tài)。 |
| 性格推薦 | 固執(zhí),開朗 |
】
按鍵盤方向鍵 “←”上一頁, “→” 下一頁
看完這篇新聞有何感覺?已經(jīng)有 - 人表態(tài)。 我要說兩句
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |