
洛克王國(guó)認(rèn)輸猴技能表,洛克王國(guó)認(rèn)輸猴種族值,洛克王國(guó)認(rèn)輸猴進(jìn)化圖。
| 洛克王國(guó)認(rèn)輸猴技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 洛克王國(guó)認(rèn)輸猴種族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寵物名 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
| 認(rèn)輸猴 | 104 | 126 | 76 | 89 | 79 | 98 | 572 |
| 能力極限值 | 349 | 316 | 206 | 235 | 213 | 255 | 1574 |
| 洛克王國(guó)認(rèn)輸猴技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等級(jí) | 屬性 | 類型 | 目標(biāo) | 威力 | PP | 效果 |
| 復(fù)仇陣 | 初始 | 武系 | 物理 | 敵方 | 60 | 10 | 若本回合受到傷害則威力加倍 |
| 連環(huán)腳 | 初始 | 武系 | 物理 | 敵方 | 30 | 30 | 一回合內(nèi)發(fā)出兩次攻擊 |
| 瑜珈之形 | 7 | 普通系 | 變化 | 敵方 | 0 | 40 | 自身攻擊等級(jí)提升一級(jí) |
| 回旋踢 | 11 | 武系 | 物理 | 敵方 | 60 | 15 | 給對(duì)手造成一定傷害,一定幾率使對(duì)手恐懼 |
| 蓄力 | 23 | 普通系 | 變化 | 敵方 | 0 | 30 | 三回合內(nèi)提高暴擊率 |
| 心眼 | 35 | 普通系 | 變化 | 敵方 | 0 | 5 | 下回合命中率100% |
| 識(shí)破 | 39 | 普通系 | 變化 | 敵方 | 0 | 40 | 令對(duì)手本回合閃避無效 |
| 炎爆拳 | 43 | 火系 | 物理 | 敵方 | 85 | 10 | 提高暴擊率,一定幾率讓對(duì)手進(jìn)入燒傷狀態(tài) |
| 百萬噸踢腿 | 51 | 普通系 | 物理 | 敵方 | 120 | 5 | 給對(duì)手造成一定傷害 |
| 近身拳 | 55 | 武系 | 物理 | 敵方 | 120 | 5 | 命中后自身防御和魔抗等級(jí)下降 |
| 回光返照 | 59 | 武系 | 物理 | 敵方 | 0 | 15 | HP越少,給對(duì)方傷害越大 |
| 性格推薦 | 固執(zhí),開朗 |
| 配招推薦 | 瑜伽之形+爆炎拳+復(fù)仇陣+回光返照 |
】
按鍵盤方向鍵 “←”上一頁(yè), “→” 下一頁(yè)
看完這篇新聞?dòng)泻胃杏X?已經(jīng)有 - 人表態(tài)。 我要說兩句
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |