
洛克王國徐晃公明技能表,洛克王國徐晃公明種族值,洛克王國徐晃公明進化圖。
| 洛克王國徐晃公明技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 洛克王國徐晃公明種族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寵物名 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
| 徐晃公明 | 124 | 126 | 112 | 92 | 96 | 126 | 676 |
| 能力極限值 | 389 | 316 | 286 | 242 | 250 | 316 | 1799 |
| 洛克王國徐晃公明技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等級 | 屬性 | 類型 | 目標(biāo) | 威力 | PP | 效果 |
| 突擊 | 初始 | 武系 | 物理 | 敵方 | 70 | 15 | 以迅猛之勢突襲敵方,造成傷害的同時有50%幾率使敵方物防等級下降1級,先手+1。 |
| 斷筋 | 初始 | 武系 | 物理 | 敵方 | 70 | 10 | 斬?fù)魯撤剑斐蓚ν瑫r有50%幾率使敵方速度等級下降1級,先手+1。 |
| 嚴(yán)陣以待 | 初始 | 普通系 | 變化 | 自己 | 0 | 4 | 回復(fù)30%最大HP,解除自身異常狀態(tài)和負(fù)面強化,并使自身物防和魔防等級各提升1級,先手+4。 |
| 奇襲 | 10 | 武系 | 物理 | 敵方 | 80 | 10 | 潛伏后隱秘突襲敵方,造成傷害的同時有40%幾率使敵方進入恐懼狀態(tài),先手+1。 |
| 連續(xù)突刺 | 15 | 武系 | 物理 | 敵方 | 30 | 15 | 連續(xù)突刺對手,造成三段傷害。 |
| 背水強攻 | 25 | 武系 | 物理 | 敵方 | 100 | 6 | 身處逆境的強勢反擊,依據(jù)當(dāng)前損失生命值附加額外攻擊傷害,后手-1。 |
| 挑釁 | 30 | 普通系 | 魔法 | 敵方 | 20 | 10 | 挑釁對方,使其躁怒,造成少量傷害同時有60%幾率降低敵方防御和魔抗等級,先手+1。 |
| 離火計 | 35 | 火系 | 魔法 | 敵方 | 75 | 10 | 施放火攻,造成傷害同時有60%幾率使敵方進入燒傷狀態(tài)。 |
| 性格推薦 | 固執(zhí),開朗 |
| 配招推薦 | 嚴(yán)陣以待+奇襲+突擊+背水強攻 |
】
按鍵盤方向鍵 “←”上一頁, “→” 下一頁
看完這篇新聞有何感覺?已經(jīng)有 - 人表態(tài)。 我要說兩句
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |