
洛克王國(guó)樂進(jìn)文謙技能表,洛克王國(guó)樂進(jìn)文謙種族值,洛克王國(guó)樂進(jìn)文謙進(jìn)化圖。
| 洛克王國(guó)樂進(jìn)文謙技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 洛克王國(guó)樂進(jìn)文謙種族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寵物名 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
| 樂進(jìn)文謙 | 108 | 120 | 92 | 110 | 96 | 94 | 620 |
| 能力極限值 | 357 | 303 | 242 | 281 | 250 | 246 | 1679 |
| 洛克王國(guó)樂進(jìn)文謙技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等級(jí) | 屬性 | 類型 | 目標(biāo) | 威力 | PP | 效果 |
| 突擊 | 初始 | 武系 | 物理 | 敵方 | 70 | 15 | 以迅猛之勢(shì)突襲敵方,造成傷害的同時(shí)有50%幾率使敵方物防等級(jí)下降1級(jí),先手+1。 |
| 斷筋 | 初始 | 武系 | 物理 | 敵方 | 70 | 10 | 斬?fù)魯撤,造成傷害同時(shí)有50%幾率使敵方速度等級(jí)下降1級(jí),先手+1。 |
| 奇襲 | 10 | 武系 | 物理 | 敵方 | 80 | 10 | 潛伏后隱秘突襲敵方,造成傷害的同時(shí)有40%幾率使敵方進(jìn)入恐懼狀態(tài),先手+1。 |
| 連續(xù)突刺 | 15 | 武系 | 物理 | 敵方 | 30 | 15 | 連續(xù)突刺對(duì)手,造成三段傷害。 |
| 勇猛精進(jìn) | 25 | 普通系 | 變化 | 自己 | 0 | 4 | 磨練技藝精進(jìn)戰(zhàn)力,提升自身2級(jí)物攻等級(jí)和1級(jí)物防等級(jí),先手+1。 |
| 挑釁 | 30 | 普通系 | 魔法 | 敵方 | 20 | 10 | 挑釁對(duì)方,使其躁怒,造成少量傷害同時(shí)有60%幾率降低敵方防御和魔抗等級(jí),先手+1。 |
| 離火計(jì) | 35 | 火系 | 魔法 | 敵方 | 75 | 10 | 施放火攻,造成傷害同時(shí)有60%幾率使敵方進(jìn)入燒傷狀態(tài)。 |
| 驍勇果敢 | 40 | 武系 | 物理 | 敵方 | 90 | 4 | 以迅雷之勢(shì)突襲敵方,造成傷害同時(shí)有50%幾率使敵方陷入恐懼狀態(tài),先手+2。 |
| 性格推薦 | 固執(zhí),開朗 |
| 配招推薦 | 驍勇果敢+勇猛精進(jìn)+突擊+挑釁 |
】
按鍵盤方向鍵 “←”上一頁(yè), “→” 下一頁(yè)
看完這篇新聞?dòng)泻胃杏X?已經(jīng)有 - 人表態(tài)。 我要說兩句
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |