
洛克王國(guó)九天女王技能表、洛克王國(guó)九天女王種族值、洛克王國(guó)九天女王進(jìn)化圖。
| 洛克王國(guó)九天女王技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 洛克王國(guó)九天女王種族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寵物名 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
| 九天女王 | 162 | 124 | 126 | 125 | 144 | 139 | 820 |
| 能力極限值 | 465 | 312 | 316 | 314 | 356 | 345 | 2108 |
| 洛克王國(guó)九天女王技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等級(jí) | 屬性 | 類型 | 目標(biāo) | 威力 | PP | 效果 |
| 電光火石 | 初始 | 普通系 | 物理 | 敵方 | 40 | 30 | 給對(duì)手造成一定傷害 |
| 火焰噴射 | 初始 | 火系 | 魔法 | 敵方 | 80 | 15 | 一定幾率讓對(duì)手進(jìn)入燒傷狀態(tài) |
| 萌萌噠 | 初始 | 普通系 | 變化 | 自己 | 0 | 3 | 感覺(jué)自己又變帥了,立即獲得大量魔攻。 |
| 烈焰云 | 15 | 火系 | 魔法 | 敵方 | 100 | 10 | 百分百令對(duì)手燒傷 |
| 火焰護(hù)罩 | 20 | 火系 | 變化 | 敵方 | 0 | 5 | 下回合不可行動(dòng),本回合反傷,并且如果先手則免疫傷害 |
| 驅(qū)邪咒縛 | 25 | 幽系 | 魔法 | 敵方 | 80 | 10 | 先手+2,高命中技能并消除對(duì)方PP值,對(duì)幽靈、惡魔系敵人效果拔群。 |
| 菜雞亂啄 | 30 | 神火系 | 物理 | 敵方 | 40 | 20 | 狗急跳墻,雞憤亂啄。強(qiáng)力的多段攻擊,先手+1。 |
| 笨鳥(niǎo)先飛 | 35 | 神火系 | 魔法 | 敵方 | 90 | 15 | 被動(dòng)提供控制免疫,主動(dòng)使用會(huì)凈化自身,發(fā)動(dòng)強(qiáng)力一擊,先手+2。 |
| 浴火重生 | 40 | 火系 | 變化 | 自己 | 0 | 5 | 召喚暴曬天氣并治療自身,不受干擾時(shí)會(huì)提升治療量并回復(fù)PP值,后手-1。 |
| 性格推薦 | 膽小,保守 |
| 配招推薦 | 浴火重生+笨鳥(niǎo)先飛+驅(qū)邪咒縛+萌萌噠 |
】
按鍵盤(pán)方向鍵 “←”上一頁(yè), “→” 下一頁(yè)







看完這篇新聞?dòng)泻胃杏X(jué)?已經(jīng)有 - 人表態(tài)。 我要說(shuō)兩句
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |