
洛克王國(guó)草之珠兒技能表、洛克王國(guó)草之珠兒種族值、洛克王國(guó)草之珠兒進(jìn)化圖。
| 洛克王國(guó)草之珠兒技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 洛克王國(guó)草之珠兒種族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寵物名 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
| 草之珠兒 | 182 | 48 | 115 | 149 | 52 | 120 | 666 |
| 能力極限值 | 505 | 145 | 292 | 367 | 154 | 303 | 1766 |
| 洛克王國(guó)草之珠兒技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等級(jí) | 屬性 | 類型 | 目標(biāo) | 威力 | PP | 效果 |
| 守護(hù)之力 | 初始 | 普通系 | 變化 | 敵方 | 0 | 25 | 5回合內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)異常狀態(tài) |
| 鼓舞 | 初始 | 水系 | 變化 | 自己 | 0 | 5 | 為己方全員提供精力值恢復(fù),還會(huì)隨機(jī)強(qiáng)化自身。 |
| 凈化之種 | 初始 | 草系 | 變化 | 敵方 | 0 | 5 | 驅(qū)散對(duì)方額外的攻擊與防御等級(jí),再追加寄生效果。 |
| 綠色幻境 | 15 | 草系 | 變化 | 敵方 | 0 | 5 | 使用后5回合內(nèi),每回合恢復(fù)一定HP |
| 奉獻(xiàn) | 20 | 普通系 | 變化 | 自己 | 0 | 5 | 奉獻(xiàn)自身取悅神明,為場(chǎng)下的其他隊(duì)友恢復(fù)生命值。后發(fā)-1 |
| 圣藤控制 | 36 | 草系 | 變化 | 敵方 | 0 | 5 | 讓對(duì)手進(jìn)入睡眠狀態(tài),同時(shí)降低對(duì)方魔抗等級(jí)2級(jí) |
| 犧牲 | 45 | 水系 | 魔法 | 敵方 | 175 | 10 | 消耗自身部分精力值,短期內(nèi)限制敵方攻擊,敵方越強(qiáng)限制越大。先手加1 |
| 寬恕 | 50 | 普通系 | 物理 | 敵方 | 10 | 40 | 最多可以讓對(duì)方HP降為1,但不會(huì)死亡 |
| 靈蔓治愈 | 55 | 草系 | 物理 | 自己 | 0 | 5 | 每回合恢復(fù)自身HP上限40%的HP,持續(xù)4回合 |
| 陽(yáng)光護(hù)盾 | 60 | 草系 | 變化 | 敵方 | 0 | 5 | 形成持續(xù)5回合的護(hù)盾,每回合最多吸收60點(diǎn)傷害 |
| 性格推薦 | 大膽、沉著、膽小 |
| 配招推薦 | 守護(hù)之力+靈蔓治愈+奉獻(xiàn)+圣藤控制/犧牲/陽(yáng)光護(hù)盾/凈化之種 |
07073游戲網(wǎng)登載此文出于展示和傳遞更多信息的目的,并不代表贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。如侵權(quán)請(qǐng)告知,馬上刪除。
】
按鍵盤方向鍵 “←”上一頁(yè), “→” 下一頁(yè)
看完這篇新聞?dòng)泻胃杏X?已經(jīng)有 - 人表態(tài)。 我要說兩句
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |