
洛克王國脆皮雞哥哥技能表、洛克王國脆皮雞哥哥種族值、洛克王國脆皮雞哥哥進化圖。
| 洛克王國脆皮雞哥哥技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 洛克王國脆皮雞哥哥種族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寵物名 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
| 脆皮雞哥哥 | 115 | 112 | 100 | 85 | 80 | 85 | 577 |
| 能力極限值 | 371 | 286 | 259 | 226 | 215 | 226 | 1583 |
| 洛克王國脆皮雞哥哥技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等級 | 屬性 | 類型 | 目標(biāo) | 威力 | PP | 效果 |
| 電光火石 | 初始 | 普通系 | 物理 | 敵方 | 40 | 30 | 給對手造成一定傷害 |
| 投彈 | 初始 | 普通系 | 物理 | 敵方 | 15 | 20 | 給回合內(nèi)多次攻擊對手 |
| 神秘守護 | 初始 | 武系 | 變化 | 敵方 | 0 | 25 | 5回合內(nèi)不會出現(xiàn)異常狀態(tài) |
| 剪切 | 15 | 普通系 | 物理 | 敵方 | 50 | 30 | 給對手造成一定傷害 |
| 強力護盾 | 20 | 普通系 | 變化 | 敵方 | 0 | 40 | 提高自身的防御等級 |
| 秘密力量 | 25 | 普通系 | 物理 | 敵方 | 70 | 20 | 一定幾率令對手進入負(fù)面狀態(tài)或者屬性降低 |
| 吵鬧 | 30 | 普通系 | 變化 | 敵方 | 0 | 40 | 使對手防御等級下降 |
| 頭之錘 | 35 | 普通系 | 物理 | 敵方 | 70 | 15 | 一定幾率讓對手恐懼 |
| 瘋狂攻擊 | 40 | 普通系 | 物理 | 敵方 | 90 | 20 | 連續(xù)攻擊敵人,最后陷入混亂狀態(tài) |
| 百萬噸踢腿 | 45 | 普通系 | 物理 | 敵方 | 120 | 5 | 給對手造成一定傷害 |
| 性格推薦 | 固執(zhí)、勇敢 |
| 配招推薦 | 守護之力+神秘力量+吵鬧+瘋狂攻擊 |
07073游戲網(wǎng)登載此文出于展示和傳遞更多信息的目的,并不代表贊同其觀點或證實其描述。如侵權(quán)請告知,馬上刪除。
】
按鍵盤方向鍵 “←”上一頁, “→” 下一頁
看完這篇新聞有何感覺?已經(jīng)有 - 人表態(tài)。 我要說兩句
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |