
洛克王國(guó)黑化莉莉技能表、洛克王國(guó)黑化莉莉種族值、洛克王國(guó)黑化莉莉進(jìn)化圖。
| 洛克王國(guó)黑化莉莉技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 洛克王國(guó)黑化莉莉種族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寵物名 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
| 黑化莉莉 | 115 | 98 | 100 | 120 | 132 | 120 | 685 |
| 能力極限值 | 371 | 255 | 259 | 303 | 330 | 303 | 1821 |
| 洛克王國(guó)黑化莉莉技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等級(jí) | 屬性 | 類(lèi)型 | 目標(biāo) | 威力 | PP | 效果 |
| 湮滅 | 初始 | 惡魔系 | 魔法 | 敵方 | 100 | 20 | 高命中技能,敵方生命值越低則效果越好。斬殺生命值不足200點(diǎn)的敵人。先手+1 |
| 無(wú)敵蠅拍 | 初始 | 幽系 | 物理 | 敵方 | 40 | 30 | 給對(duì)手造成一定傷害 |
| 漏洞百出 | 初始 | 萌系 | 魔法 | 敵方 | 90 | 10 | 你的招式被看破了!降低對(duì)方魔抗1級(jí)。 |
| 混亂之眼 | 15 | 惡魔系 | 魔法 | 敵方 | 90 | 5 | 命中后使敵方混亂,先手加1 |
| 攝魂奪魄 | 20 | 惡魔系 | 魔法 | 敵方 | 80 | 25 | 吸取敵方精魄治療自身,有幾率降低敵方魔抗。 |
| 夜幕降臨 | 25 | 惡魔系 | 變化 | 敵方 | 0 | 4 | 降低對(duì)方寵物大量魔抗,背包中的寵物也會(huì)被波及。先手加2 |
| 神秘守護(hù) | 30 | 武系 | 變化 | 敵方 | 0 | 25 | 5回合內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)異常狀態(tài) |
| 超能新星 | 35 | 萌系 | 變化 | 敵方 | 0 | 5 | 必中技能,根據(jù)對(duì)方的強(qiáng)化等級(jí)造成傷害并凈化。對(duì)沒(méi)有強(qiáng)化的敵人收效甚微。先手加1 |
| 性格推薦 | 保守、大膽、沉著 |
| 配招推薦 | 湮滅+守護(hù)之力+超能新星+夜魔降落 |
07073游戲網(wǎng)登載此文出于展示和傳遞更多信息的目的,并不代表贊同其觀(guān)點(diǎn)或證實(shí)其描述。如侵權(quán)請(qǐng)告知,馬上刪除。
】
按鍵盤(pán)方向鍵 “←”上一頁(yè), “→” 下一頁(yè)







看完這篇新聞?dòng)泻胃杏X(jué)?已經(jīng)有 - 人表態(tài)。 我要說(shuō)兩句
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |