
洛克王國脆皮雞弟弟技能表、洛克王國脆皮雞弟弟種族值、洛克王國脆皮雞弟弟進化圖。
| 洛克王國脆皮雞弟弟技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 洛克王國脆皮雞弟弟種族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寵物名 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
| 脆皮雞弟弟 | 100 | 90 | 90 | 95 | 110 | 100 | 585 |
| 能力極限值 | 341 | 237 | 237 | 248 | 281 | 259 | 1603 |
| 洛克王國脆皮雞弟弟技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等級 | 屬性 | 類型 | 目標 | 威力 | PP | 效果 |
| 汲取 | 初始 | 草系 | 魔法 | 敵方 | 20 | 25 | 對對手造成一定傷害,同時自身回復(fù)一定HP |
| 大鬧 | 初始 | 普通系 | 魔法 | 敵方 | 50 | 10 | 2-5回合連續(xù)攻擊,期間不會進入睡眠狀態(tài) |
| 守護之力 | 初始 | 普通系 | 變化 | 敵方 | 0 | 25 | 5回合內(nèi)不會出現(xiàn)異常狀態(tài) |
| 神羽激活 | 15 | 翼系 | 變化 | 敵方 | 70 | 15 | 提升自身魔攻等級 |
| 虛弱無力 | 20 | 毒系 | 變化 | 敵方 | 0 | 4 | 大幅削減對方的PP值和攻擊力,先手+1。 |
| O002輻射 | 25 | 普通系 | 魔法 | 敵方 | 75 | 5 | 驅(qū)散對方額外的攻防強化,并追加額外傷害。但是命中率一般。先手加2 |
| 瘋狂攻擊 | 30 | 普通系 | 物理 | 敵方 | 90 | 20 | 連續(xù)攻擊敵人,最后陷入混亂狀態(tài) |
| 干擾 | 35 | 萌系 | 魔法 | 敵方 | 100 | 5 | 使對方感到虛弱無力,驅(qū)散其大于0的攻擊等級,并限制其戰(zhàn)斗能力,先手加3。 |
| 暴力汲取 | 40 | 草系 | 魔法 | 敵方 | 90 | 10 | 給對手造成一定傷害,同時恢復(fù)一身一定HP |
| 幸運星 | 45 | 普通系 | 變化 | 自己 | 0 | 1 | 立即解除自身異常與負面強化,短期內(nèi)顯著提升閃避。先手加4 |
| 性格推薦 | 膽小、保守 |
| 配招推薦 | 守護之里+暴力汲取+虛弱無力+0002輻射 |
07073游戲網(wǎng)登載此文出于展示和傳遞更多信息的目的,并不代表贊同其觀點或證實其描述。如侵權(quán)請告知,馬上刪除。
】
按鍵盤方向鍵 “←”上一頁, “→” 下一頁
看完這篇新聞有何感覺?已經(jīng)有 - 人表態(tài)。 我要說兩句
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |