
洛克王國幽凰劍圣技能表、洛克王國幽凰劍圣種族值、洛克王國幽凰劍圣進化圖。
| 洛克王國幽凰劍圣技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 洛克王國幽凰劍圣種族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寵物名 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
| 幽凰劍圣 | 132 | 154 | 127 | 137 | 109 | 118 | 777 |
| 能力極限值 | 405 | 378 | 319 | 341 | 279 | 299 | 2021 |
| 洛克王國幽凰劍圣技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等級 | 屬性 | 類型 | 目標 | 威力 | PP | 效果 |
| 落星 | 初始 | 武系 | 物理 | 敵方 | 90 | 12 | 劍芒如流星閃落,震懾敵人心神,造成物理傷害同時,極大幾率使地方進入恐懼狀態(tài),先手+2。 |
| 朧月 | 初始 | 武系 | 物理 | 敵方 | 100 | 12 | 身似朧月之影迅疾斬擊,造成物理傷害同時,提升自身1級閃避等級,先手+1。 |
| 散華 | 初始 | 武系 | 物理 | 敵方 | 90 | 12 | 迅疾劍芒如暗夜之華綻放,造成物理傷害同時,降低敵方1級物防和魔防等級,先手+1。 |
| 幽凰劍體 | 初始 | 武系 | 變化 | 自己 | 0 | 6 | 馭通明劍心凈化自身,并將所有負面強化等級裝換為等額正面增益效果,暫時免疫異常狀態(tài)與負面強化,受劍刃護身,3回合收到敵方傷害會反傷,先手+4。 |
| 新月惡靈 | 15 | 幽系 | 物理 | 敵方 | 100 | 15 | 如果對方屬性有神水、水、惡魔、幽靈,則吞噬對方的PP值轉(zhuǎn)化為自身物攻。先手加1。 |
| 斬龍決 | 20 | 普通系 | 魔法 | 敵方 | 100 | 10 | 對龍屬性的敵人追加額外的傷害和壓制效果。先手加3 |
| 幽破斬 | 25 | 幽系 | 物理 | 敵方 | 100 | 5 | 高命中技能。消除對手能力增益效果,命中對方時,令對手剛剛使用過的技能使用次數(shù)減少。 |
| 遠見明察 | 30 | 普通系 | 變化 | 敵方 | 0 | 10 | 瓦解對方強化等級的劍法,對高強化的敵人效果拔群。先手加3 |
| 天若有情 | 35 | 武系 | 物理 | 敵方 | 125 | 10 | 造成兩段傷害,或是回復(fù)自身部分生命值,先手+1。 |
| 明鏡止水 | 40 | 水系 | 變化 | 自己 | 0 | 4 | 立即凈化自身,回復(fù)25%最大生命值,并暫時免疫異常狀態(tài),先手+4。 |
| 性格推薦 | 固執(zhí),開朗 |
| 配招推薦 | 幽凰劍體+天若有情+新月惡靈+落星 |
】
按鍵盤方向鍵 “←”上一頁, “→” 下一頁
看完這篇新聞有何感覺?已經(jīng)有 - 人表態(tài)。 我要說兩句
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |