
洛克王國(guó)季果技能表、洛克王國(guó)季果種族值、洛克王國(guó)季果進(jìn)化圖。
| 洛克王國(guó)季果技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 洛克王國(guó)季果種族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寵物名 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
| 季果 | 108 | 105 | 107 | 122 | 124 | 118 | 684 |
| 能力極限值 | 357 | 270 | 275 | 308 | 312 | 299 | 1821 |
| 洛克王國(guó)季果技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等級(jí) | 屬性 | 類型 | 目標(biāo) | 威力 | PP | 效果 |
| 蠱蟲(chóng) | 初始 | 蟲(chóng)系 | 魔法 | 敵方 | 100 | 25 | 有幾率使對(duì)方中毒,并干擾對(duì)方的攻擊性法術(shù)的釋放。先手加1 |
| 神奇把戲 | 初始 | 萌系 | 魔法 | 敵方 | 70 | 10 | 佯攻的一擊,隨后附帶奇妙的效果。先制加1(佯攻是和主攻相對(duì)應(yīng)的,在軍隊(duì)攻擊敵人的行動(dòng)中,為了不讓敵方判斷出我方的具體攻擊方向、位置和力量,從而集中兵力防守我方主要攻擊方向和力量。) |
| 迷之微笑 | 初始 | 萌系 | 變化 | 敵方 | 0 | 10 | 笑有出頭天,自身狀態(tài)越不利則效果越好。 |
| 自作聰明 | 15 | 萌系 | 變化 | 自己 | 0 | 3 | 短期內(nèi)負(fù)面狀態(tài)免疫,并伴有奇妙的效果。先制加4 |
| 生命抽取 | 20 | 幽系 | 變化 | 敵方 | 0 | 5 | 使對(duì)方現(xiàn)有的hp減少30% |
| 魔噬 | 25 | 幽系 | 魔法 | 敵方 | 80 | 15 | 一定幾率降低對(duì)手的魔抗等級(jí) |
| 死亡之雨 | 30 | 毒系 | 物理 | 敵方 | 85 | 15 | 暴雨梨花般的毒針,高幾率使目標(biāo)中毒 |
| 性格推薦 | 保守,大膽,沉著 |
| 配招推薦 | 迷之微笑+自作聰明+蠱蟲(chóng)+魔噬 |
】
按鍵盤(pán)方向鍵 “←”上一頁(yè), “→” 下一頁(yè)







看完這篇新聞?dòng)泻胃杏X(jué)?已經(jīng)有 - 人表態(tài)。 我要說(shuō)兩句
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |