
洛克王國(guó)若葉蝶技能表、洛克王國(guó)若葉蝶種族值、洛克王國(guó)若葉蝶進(jìn)化圖。
| 洛克王國(guó)若葉蝶技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 洛克王國(guó)若葉蝶種族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寵物名 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
| 若葉蝶 | 90 | 85 | 82 | 95 | 97 | 92 | 541 |
| 能力極限值 | 321 | 226 | 220 | 248 | 253 | 242 | 1510 |
| 洛克王國(guó)若葉蝶技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等級(jí) | 屬性 | 類型 | 目標(biāo) | 威力 | PP | 效果 |
| 花飛蝶舞 | 初始 | 蟲系 | 物理 | 敵方 | 100 | 20 | 靈蝶飛舞使敵方迷亂,造成傷害同時(shí)極大幾率使敵方進(jìn)入混亂或迷惑狀態(tài)。先手+1 |
| 幽鱗紫塵 | 初始 | 毒系 | 魔法 | 敵方 | 80 | 24 | 散布劇毒磷粉攻擊敵方,極大幾率使敵方中毒,對(duì)同一目標(biāo)累計(jì)使用3次,則劇毒積累會(huì)將對(duì)方斬殺,且回復(fù)所有技能1點(diǎn)PP值。先手+1 |
| 幽鱗毒體 | 初始 | 蟲系 | 變化 | 自己 | 0 | 6 | 幽磷毒素覆體,使自身進(jìn)入毒體狀態(tài),3回合內(nèi)持續(xù)回復(fù)生命值,受到攻擊傷害時(shí)會(huì)使敵方中毒或麻痹。先手+4 |
| 流螢輝魄 | 初始 | 蟲系 | 變化 | 自己 | 0 | 6 | 凈化自身,提升2級(jí)閃避等級(jí),暫時(shí)免疫異常狀態(tài)與負(fù)面強(qiáng)化,3回合內(nèi)受到傷害大幅度減免。先手+4 |
| 風(fēng)之打擊 | 15 | 翼系 | 魔法 | 敵方 | 80 | 15 | 提升自身魔法攻擊力,每次強(qiáng)化2級(jí) |
| 攝魂奪魄 | 20 | 惡魔系 | 魔法 | 敵方 | 80 | 25 | 吸取敵方精魄治療自身,有幾率降低敵方魔抗。 |
| 擬態(tài) | 25 | 蟲系 | 魔法 | 敵方 | 100 | 25 | 模擬對(duì)方的主屬性發(fā)動(dòng)攻擊,并暫時(shí)降低對(duì)方主屬性的物理攻擊的傷害。先手加1 |
| 冥暗詛咒 | 30 | 幽系 | 魔法 | 敵方 | 110 | 5 | 必定使對(duì)方受到詛咒。 |
| 蠱蟲 | 35 | 蟲系 | 魔法 | 敵方 | 100 | 25 | 有幾率使對(duì)方中毒,并干擾對(duì)方的攻擊性法術(shù)的釋放。先手加1 |
| 鬼霧消散 | 40 | 幽系 | 魔法 | 敵方 | 100 | 5 | 高命中技能。消除對(duì)手能力增益效果,命中對(duì)方時(shí),令對(duì)手所有的技能次數(shù)減少。 |
| 炫目突襲 | 45 | 翼系 | 魔法 | 敵方 | 120 | 5 | 命中后顯著降低對(duì)方的命中率,即:命中后造成傷害,并使對(duì)方的后手攻擊600被閃避。先手+3 |
| 性格推薦 | 膽小,保守 |
| 配招推薦 | 幽鱗毒體+流螢輝魄+幽鱗紫塵+炫目突襲/鬼霧消散 |
】
按鍵盤方向鍵 “←”上一頁(yè), “→” 下一頁(yè)
看完這篇新聞?dòng)泻胃杏X(jué)?已經(jīng)有 - 人表態(tài)。 我要說(shuō)兩句
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |