
洛克王國(guó)鳳雛龐統(tǒng)技能表、洛克王國(guó)鳳雛龐統(tǒng)種族值、洛克王國(guó)鳳雛龐統(tǒng)進(jìn)化圖。
| 洛克王國(guó)鳳雛龐統(tǒng)技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 洛克王國(guó)鳳雛龐統(tǒng)種族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寵物名 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
| 鳳雛龐統(tǒng) | 118 | 109 | 117 | 129 | 152 | 132 | 757 |
| 能力極限值 | 377 | 279 | 297 | 323 | 374 | 330 | 1980 |
| 洛克王國(guó)鳳雛龐統(tǒng)技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等級(jí) | 屬性 | 類型 | 目標(biāo) | 威力 | PP | 效果 |
| 烈火轟雷 | 初始 | 火系 | 魔法 | 自己 | 90 | 5 | 3~5回合內(nèi)免疫睡眠。 |
| 修羅天譴 | 初始 | 幽系 | 魔法 | 敵方 | 110 | 5 | 給對(duì)手造成一定傷害,并且提升自身魔攻等級(jí)2級(jí)。 |
| 幽冥守護(hù) | 初始 | 幽系 | 魔法 | 敵方 | 120 | 10 | 如果本輪先手,則必定提升魔抗2級(jí);如果本輪后手,則恢復(fù)150點(diǎn)生命值。 |
| 暗之帷幕 | 初始 | 幽系 | 變化 | 自己 | 0 | 2 | 立即凈化自身,提升1級(jí)閃避與速度等級(jí),并暫時(shí)免疫異常狀態(tài),先手+5。 |
| 靈域風(fēng)暴 | 15 | 幽系 | 魔法 | 自己 | 100 | 10 | 如果本輪先手,則有概率提升魔攻2級(jí)。如果本輪后手,則有概率提升速度1級(jí)。 |
| 冥暗詛咒 | 20 | 幽系 | 魔法 | 敵方 | 110 | 5 | 必定使對(duì)方受到詛咒。 |
| 鬼門天雷 | 25 | 電系 | 魔法 | 敵方 | 120 | 6 | 造成魔法傷害同時(shí),極大幾率使對(duì)手進(jìn)入迷惑狀態(tài)或麻醉狀態(tài),先手+1。 |
| 鬼霧消散 | 30 | 幽系 | 魔法 | 敵方 | 100 | 5 | 高命中技能。消除對(duì)手能力增益效果,命中對(duì)方時(shí),令對(duì)手所有的技能次數(shù)減少。 |
| 性格推薦 | 保守、膽小 |
| 配招推薦 | 暗之帷幕+修羅天譴+鬼門天雷+鬼霧消散 |
】
按鍵盤方向鍵 “←”上一頁(yè), “→” 下一頁(yè)







看完這篇新聞?dòng)泻胃杏X(jué)?已經(jīng)有 - 人表態(tài)。 我要說(shuō)兩句
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |