
洛克王國(guó)廬山龍瞎技能表,洛克王國(guó)廬山龍瞎種族值,洛克王國(guó)廬山龍瞎進(jìn)化圖。
| 洛克王國(guó)廬山龍瞎技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 洛克王國(guó)廬山龍瞎種族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寵物名 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
| 廬山龍瞎 | 105 | 100 | 84 | 87 | 83 | 86 | 545 |
| 能力極限值 | 351 | 259 | 224 | 231 | 222 | 228 | 1515 |
| 洛克王國(guó)廬山龍瞎技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等級(jí) | 屬性 | 類(lèi)型 | 目標(biāo) | 威力 | PP | 效果 |
| 頭槌爆 | 初始 | 普通系 | 物理 | 自己 | 30 | 15 | 提高防御等級(jí),下回合連續(xù)攻擊 |
| 魔力呼嚕 | 初始 | 普通系 | 魔法 | 敵方 | 40 | 15 | 一定幾率讓對(duì)手恐懼 |
| 碎巖 | 初始 | 武系 | 物理 | 敵方 | 40 | 15 | 一定幾率降低對(duì)手防御等級(jí) |
| 空手切 | 15 | 武系 | 物理 | 敵方 | 50 | 25 | 提高暴擊率 |
| 地球上投 | 20 | 武系 | 變化 | 敵方 | 0 | 20 | 給對(duì)手造成一定傷害 |
| 龍之舞 | 25 | 龍系 | 變化 | 敵方 | 0 | 20 | 提高自身攻擊和速度等級(jí) |
| 三角之力 | 30 | 普通系 | 魔法 | 敵方 | 80 | 10 | 強(qiáng)大的魔法攻擊力,一定幾率讓對(duì)手進(jìn)入麻醉、燒傷或冰凍狀態(tài) |
| 逆鱗 | 35 | 龍系 | 物理 | 敵方 | 120 | 15 | 連續(xù)攻擊對(duì)手,然后自身陷入混亂 |
| 龍潛 | 40 | 龍系 | 物理 | 敵方 | 100 | 10 | 一定幾率讓對(duì)手恐懼 |
| 性格推薦 | 固執(zhí),淘氣,慎重 |
| 配招推薦 | 龍之舞+逆鱗+地球上投+空手切 |
】
按鍵盤(pán)方向鍵 “←”上一頁(yè), “→” 下一頁(yè)







看完這篇新聞?dòng)泻胃杏X(jué)?已經(jīng)有 - 人表態(tài)。 我要說(shuō)兩句
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |