
洛克王國謎團(tuán)技能表,洛克王國謎團(tuán)種族值,洛克王國謎團(tuán)進(jìn)化圖。
| 洛克王國謎團(tuán)技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 洛克王國謎團(tuán)種族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寵物名 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
| 謎團(tuán) | 162 | 101 | 126 | 134 | 138 | 129 | 790 |
| 能力極限值 | 465 | 261 | 316 | 334 | 343 | 323 | 2042 |
| 洛克王國謎團(tuán)技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等級(jí) | 屬性 | 類型 | 目標(biāo) | 威力 | PP | 效果 |
| 黑暗氣息 | 初始 | 惡魔系 | 魔法 | 敵方 | 80 | 15 | 一定幾率讓對手恐懼 |
| 黑洞 | 初始 | 惡魔系 | 變化 | 敵方 | 0 | 10 | 令對手進(jìn)入睡眠狀態(tài) |
| 反擊 | 10 | 武系 | 變化 | 敵方 | 0 | 20 | 本回合受到對手物理傷害則雙倍返還對方,沒受到傷害不觸發(fā)效果 |
| 攝魂奪魄 | 15 | 惡魔系 | 魔法 | 敵方 | 80 | 25 | 吸取敵方精魄治療自身,有幾率降低敵方魔抗。 |
| 守護(hù)之力 | 20 | 普通系 | 變化 | 敵方 | 0 | 25 | 5回合內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)異常狀態(tài) |
| 湮滅 | 25 | 惡魔系 | 魔法 | 敵方 | 100 | 20 | 高命中技能,敵方生命值越低則效果越好。斬殺生命值不足200點(diǎn)的敵人。先手+1 |
| 夜幕降臨 | 30 | 惡魔系 | 變化 | 敵方 | 0 | 4 | 降低對方寵物大量魔抗,背包中的寵物也會(huì)被波及。先手加2 |
| 深淵魔能 | 35 | 惡魔系 | 變化 | 敵方 | 0 | 5 | 提升魔攻2級(jí),并為其他技能(覺醒除外)恢復(fù)PP值。 |
| 性格推薦 | 膽小,保守 |
| 配招推薦 | 黑洞/深淵魔能+夜幕降臨+湮滅+守護(hù)之力 |
】
按鍵盤方向鍵 “←”上一頁, “→” 下一頁
看完這篇新聞?dòng)泻胃杏X?已經(jīng)有 - 人表態(tài)。 我要說兩句
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |