
洛克王國白鳥冰河技能表,洛克王國白鳥冰河種族值,洛克王國白鳥冰河進化圖。
| 洛克王國白鳥冰河技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 洛克王國白鳥冰河種族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寵物名 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
| 白鳥冰河 | 100 | 85 | 83 | 100 | 110 | 92 | 570 |
| 能力極限值 | 341 | 226 | 222 | 259 | 281 | 242 | 1571 |
| 洛克王國白鳥冰河技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等級 | 屬性 | 類型 | 目標 | 威力 | PP | 效果 |
| 冰晶結(jié)界 | 初始 | 冰系 | 魔法 | 敵方 | 40 | 10 | 一定幾率讓對手冰凍 |
| 冰之礫 | 初始 | 冰系 | 物理 | 敵方 | 40 | 30 | 給對手造成一定傷害 |
| 白之霧 | 初始 | 冰系 | 變化 | 敵方 | 0 | 30 | 雙方能力等級變化都恢復正常 |
| 冰凍之風 | 15 | 冰系 | 魔法 | 敵方 | 55 | 15 | 一定幾率令對手速度等級下降 |
| 極光光線 | 20 | 冰系 | 魔法 | 敵方 | 65 | 20 | 一定幾率讓對手攻擊等級下降 |
| 碎冰擊 | 25 | 冰系 | 魔法 | 敵方 | 70 | 15 | 對方處于冰凍狀態(tài)則傷害加倍 |
| 暗冰光線 | 30 | 冰系 | 物理 | 敵方 | 80 | 15 | 一定幾率降低對手的魔抗等級 |
| 冰凍術(shù) | 35 | 冰系 | 魔法 | 敵方 | 95 | 10 | 一定幾率讓對手冰凍 |
| 冰力十足 | 40 | 冰系 | 變化 | 敵方 | 0 | 20 | 提升自己的魔攻等級 |
| 性格推薦 | 保守,冷靜 |
| 配招推薦 | 冰力十足+冰凍術(shù)+白之霧+冰晶結(jié)界 |
】
按鍵盤方向鍵 “←”上一頁, “→” 下一頁
看完這篇新聞有何感覺?已經(jīng)有 - 人表態(tài)。 我要說兩句
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |