
洛克王國(guó)黃金之翼技能表,洛克王國(guó)黃金之翼種族值,洛克王國(guó)黃金之翼進(jìn)化圖。
| 洛克王國(guó)黃金之翼技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 洛克王國(guó)黃金之翼種族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寵物名 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
| 黃金之翼 | 125 | 140 | 115 | 135 | 110 | 115 | 740 |
| 能力極限值 | 391 | 347 | 292 | 336 | 281 | 292 | 1939 |
| 洛克王國(guó)黃金之翼技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等級(jí) | 屬性 | 類型 | 目標(biāo) | 威力 | PP | 效果 |
| 燕返 | 初始 | 翼系 | 物理 | 敵方 | 60 | 20 | 必定命中 |
| 空中爆破 | 初始 | 翼系 | 魔法 | 敵方 | 100 | 5 | 提高暴擊幾率 |
| 襲擊 | 10 | 翼系 | 物理 | 敵方 | 120 | 15 | 給對(duì)手造成一定傷害,同時(shí)自己也受到輕微傷害 |
| 飛躍 | 15 | 翼系 | 魔法 | 敵方 | 60 | 5 | 本回合躲藏起來(lái),下回合發(fā)動(dòng)攻擊,一定幾率讓對(duì)手麻醉 |
| 折翼求生 | 20 | 翼系 | 變化 | 敵方 | 0 | 10 | 回復(fù)大量HP,本回合失去翼屬性 |
| 強(qiáng)健體魄 | 25 | 武系 | 變化 | 敵方 | 0 | 20 | 提高自身攻擊和防御等級(jí) |
| 反擊 | 30 | 武系 | 變化 | 敵方 | 0 | 20 | 本回合受到對(duì)手物理傷害則雙倍返還對(duì)方,沒(méi)受到傷害不觸發(fā)效果 |
| 黃金沖擊 | 35 | 翼系 | 物理 | 敵方 | 120 | 10 | 命中后會(huì)削弱敵方的防御,并且根據(jù)對(duì)應(yīng)已損失的生命值追加傷害,先手+1。 |
| 黃金之翼 | 40 | 普通系 | 變化 | 自己 | 0 | 3 | 解除并暫時(shí)免疫異常狀態(tài),立即強(qiáng)化自身并恢復(fù)部分生命,先手+7。 |
| 性格推薦 | 開(kāi)朗,固執(zhí) |
| 配招推薦 | 黃金之翼+黃金沖擊+反擊+強(qiáng)健體魄 |
】
按鍵盤方向鍵 “←”上一頁(yè), “→” 下一頁(yè)







看完這篇新聞?dòng)泻胃杏X(jué)?已經(jīng)有 - 人表態(tài)。 我要說(shuō)兩句
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |