
洛克王國雅詩黛兒技能表,洛克王國雅詩黛兒種族值,洛克王國雅詩黛兒進(jìn)化圖。
| 洛克王國雅詩黛兒技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 洛克王國雅詩黛兒種族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寵物名 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
| 雅詩黛兒 | 139 | 112 | 121 | 108 | 129 | 126 | 735 |
| 能力極限值 | 419 | 286 | 305 | 277 | 323 | 316 | 1926 |
| 洛克王國雅詩黛兒技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等級 | 屬性 | 類型 | 目標(biāo) | 威力 | PP | 效果 |
| 墨汁炮 | 初始 | 水系 | 魔法 | 敵方 | 65 | 10 | 一定幾率讓對手命中率下降 |
| 水擊炮 | 初始 | 水系 | 魔法 | 敵方 | 65 | 10 | 對方HP較低時,傷害更大 |
| 卷縮收緊 | 10 | 普通系 | 物理 | 敵方 | 15 | 20 | 2-5回合內(nèi)給對手較輕傷害,但對手不能替換寵物或逃走 |
| 刮潮 | 15 | 水系 | 魔法 | 敵方 | 150 | 5 | 自身HP越多傷害越高 |
| 紫氣東來 | 20 | 普通系 | 變化 | 敵方 | 0 | 20 | 令對手魔攻等級下降2級 |
| 水之護(hù)盾 | 25 | 水系 | 變化 | 敵方 | 0 | 10 | 形成個持續(xù)5回合的護(hù)盾,每回合最多吸收60點傷害 |
| 防御之力 | 30 | 普通系 | 變化 | 敵方 | 0 | 20 | 自高自身防御等級 |
| 凈化 | 35 | 水系 | 魔法 | 全場 | 80 | 5 | 清除對方所有技能2點PP值,并籍此治療自身。先手加1 |
| 神秘守護(hù) | 40 | 武系 | 變化 | 敵方 | 0 | 25 | 5回合內(nèi)不會出現(xiàn)異常狀態(tài) |
| 性格推薦 | 膽小、保守、沉著、大膽、悠閑、狂妄 |
| 配招推薦 | 守護(hù)之力+凈化+水之護(hù)盾+紫氣東來 |
】
按鍵盤方向鍵 “←”上一頁, “→” 下一頁
看完這篇新聞有何感覺?已經(jīng)有 - 人表態(tài)。 我要說兩句
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |