
洛克王國天馬之星技能表,洛克王國天馬之星種族值,洛克王國天馬之星進(jìn)化圖。
| 洛克王國天馬之星技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 洛克王國天馬之星種族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寵物名 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
| 天馬之星 | 110 | 106 | 87 | 105 | 78 | 95 | 581 |
| 能力極限值 | 361 | 272 | 231 | 270 | 211 | 248 | 1593 |
| 洛克王國天馬之星技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等級 | 屬性 | 類型 | 目標(biāo) | 威力 | PP | 效果 |
| 卷縮收緊 | 初始 | 普通系 | 物理 | 敵方 | 15 | 20 | 2-5回合內(nèi)給對手較輕傷害,但對手不能替換寵物或逃走 |
| 沙塵狂風(fēng) | 初始 | 龍系 | 魔法 | 敵方 | 40 | 20 | 對翼屬性寵物傷害加倍,并且有一定幾率讓對手恐懼 |
| 電磁之波 | 初始 | 電系 | 變化 | 敵方 | 0 | 20 | 讓對手麻醉 |
| 龍之爪牙 | 15 | 龍系 | 變化 | 敵方 | 0 | 10 | 給對手造成一定傷害 |
| 擊中 | 20 | 普通系 | 物理 | 敵方 | 80 | 20 | 給對手造成一定傷害 |
| 快速移動(dòng) | 25 | 萌系 | 變化 | 敵方 | 0 | 30 | 提高自身速度等級 |
| 龍潛 | 30 | 龍系 | 物理 | 敵方 | 100 | 10 | 一定幾率讓對手恐懼 |
| 守護(hù)之力 | 35 | 普通系 | 變化 | 敵方 | 0 | 25 | 5回合內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)異常狀態(tài) |
| 逆鱗 | 40 | 龍系 | 物理 | 敵方 | 120 | 15 | 連續(xù)攻擊對手,然后自身陷入混亂 |
| 性格推薦 | 固執(zhí)、開朗 |
| 配招推薦 | 守護(hù)之力+快速移動(dòng)+逆鱗+電磁之波/卷縮收緊 |
】
按鍵盤方向鍵 “←”上一頁, “→” 下一頁
看完這篇新聞?dòng)泻胃杏X?已經(jīng)有 - 人表態(tài)。 我要說兩句
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |