
洛克王國赤砂之尾技能表,洛克王國赤砂之尾種族值,洛克王國赤砂之尾進化圖。
| 洛克王國赤砂之尾技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 洛克王國赤砂之尾種族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寵物名 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
| 赤砂之尾 | 91 | 88 | 87 | 81 | 66 | 83 | 496 |
| 能力極限值 | 323 | 233 | 231 | 217 | 184 | 222 | 1410 |
| 洛克王國赤砂之尾技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等級 | 屬性 | 類型 | 目標(biāo) | 威力 | PP | 效果 |
| F013蝎刺 | 初始 | 毒系 | 物理 | 敵方 | 125 | 20 | 先手+1,帶有劇毒的蝎刺,覺醒中額外降低對方的防御。 |
| F078鐵拳 | 20 | 機械系 | 物理 | 敵方 | 120 | 20 | 無情的鐵拳,使用后提升自身物攻1級。 |
| 扔臭雞蛋 | 25 | 毒系 | 變化 | 敵方 | 0 | 10 | 令對手中毒 |
| 高壓電擊 | 30 | 電系 | 物理 | 敵方 | 120 | 15 | 給對方造成傷害,一定幾率麻醉 |
| 性格推薦 | 淘氣,慎重 |
| 配招推薦 | 天蝎覺醒+Vs23天花+Vs08突變+F013蝎刺 |
】
按鍵盤方向鍵 “←”上一頁, “→” 下一頁
看完這篇新聞有何感覺?已經(jīng)有 - 人表態(tài)。 我要說兩句
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |