
洛克王國公明魚技能表,洛克王國公明魚種族值,洛克王國公明魚進化圖。
| 洛克王國公明魚技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 洛克王國公明魚種族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寵物名 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
| 公明魚 | 90 | 80 | 70 | 75 | 80 | 85 | 480 |
| 能力極限值 | 321 | 215 | 193 | 204 | 215 | 226 | 1374 |
| 洛克王國公明魚技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等級 | 屬性 | 類型 | 目標(biāo) | 威力 | PP | 效果 |
| 高壓噴射 | 初始 | 水系 | 魔法 | 敵方 | 40 | 20 | 給對手造成一傷害 |
| 冰凍 | 初始 | 水系 | 魔法 | 敵方 | 15 | 15 | 2-5回合內(nèi),敵人無法替換寵物 |
| 傳說力量 | 初始 | 武系 | 物理 | 敵方 | 40 | 15 | 等級越高,傷害越高 |
| 波動力量 | 15 | 武系 | 魔法 | 敵方 | 60 | 30 | 額外造成一定的傷害 |
| 泡沫力量 | 20 | 水系 | 魔法 | 敵方 | 65 | 20 | 一定幾率讓對手速度等級下降 |
| 健步 | 25 | 武系 | 變化 | 敵方 | 0 | 5 | 敵人的HP減半,最多減為1,同時提升自己速度等級 |
| 螃蟹拳 | 30 | 水系 | 物理 | 敵方 | 90 | 10 | 給對手造成一定傷害 |
| 過肩摔 | 35 | 武系 | 物理 | 敵方 | 0 | 20 | 對手等級越高,受到的傷害就越大 |
| 憤怒捶打 | 40 | 普通系 | 物理 | 敵方 | 100 | 10 | 對于跟自己級別相差很多的寵物會造成額外傷害 |
| 性格推薦 | 固執(zhí)、勇敢 |
| 配招推薦 | 螃蟹券+憤怒捶打+健步+過肩摔 |
】
按鍵盤方向鍵 “←”上一頁, “→” 下一頁
看完這篇新聞有何感覺?已經(jīng)有 - 人表態(tài)。 我要說兩句
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |