
洛克王國暗影冰龍王技能表,洛克王國暗影冰龍王種族值,洛克王國暗影冰龍王進化圖。
| 洛克王國暗影冰龍王技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 洛克王國暗影冰龍王種族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寵物名 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
| 暗影冰龍王 | 144 | 135 | 125 | 140 | 118 | 138 | 800 |
| 能力極限值 | 429 | 336 | 314 | 347 | 299 | 343 | 2068 |
| 洛克王國暗影冰龍王技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等級 | 屬性 | 類型 | 目標(biāo) | 威力 | PP | 效果 |
| 冰之球 | 初始 | 冰系 | 物理 | 敵方 | 30 | 20 | 5回合連續(xù)攻擊,威力持續(xù)增加,未命中則重新計算 |
| 冰之霧 | 初始 | 冰系 | 物理 | 敵方 | 65 | 15 | 一定幾率冰凍住對手,或令對手恐懼,兩種效果不可同時出現(xiàn) |
| 暗黑咒縛 | 初始 | 幽系 | 變化 | 自己 | 0 | 1 | 提供生命恢復(fù)與異?剐,該技能PP為0時寵物會狂暴,強化下一個專屬技能。先手+4 |
| 口吐冰蓮 | 15 | 普通系 | 變化 | 敵方 | 0 | 5 | 一定概率讓對手進入冰凍狀態(tài),固定傷害120 |
| 冥暗詛咒 | 20 | 幽系 | 魔法 | 敵方 | 100 | 5 | 必定使對方受到詛咒。 |
| 極寒冰館 | 技能石 | 冰系 | 物理 | 敵方 | 100 | 25 | 嘗試斬殺或凍結(jié)敵人,會消耗狂暴狀態(tài)增加斬殺判定和凍結(jié)概率。先手加1 |
| 嗜血亂舞 | 技能石 | 龍系 | 物理 | 敵方 | 50 | 25 | 強力的多段攻擊,會消耗狂暴狀態(tài)提升段數(shù)并破除防御。先手加1 |
| 凜冬降臨 | 技能石 | 冰系 | 物理 | 敵方 | 100 | 20 | 先解除負(fù)面強化并偷取PP值,再發(fā)動強力攻擊,會消耗狂暴狀態(tài)提升威力。先手加3 |
| 性格推薦 | 調(diào)皮、固執(zhí) |
| 配招推薦 | 暗黑咒縛+凜冬降臨+極寒冰館+嗜血亂舞 |
】
按鍵盤方向鍵 “←”上一頁, “→” 下一頁
看完這篇新聞有何感覺?已經(jīng)有 - 人表態(tài)。 我要說兩句
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |